Autobereifung Dietrich Brunner, Wien

(Bild vergrößern)

Ganzjahresreifen

Asymmetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Continental CrossContact LX Sport

Ausgewogener Reifen für mittlere bis schwere 4x4-Fahrzeuge

Durch die offene Außenschulter werden bei diesem Reifen auch in leichtem Gelände gute Fahr- und Bremseigenschaften erreicht. Die vier tiefen und breiten umlaufenden Rillen mit schräg zulaufenden Winkeln garantieren einen sehr guten Aquaplaningschutz sowie weniger Reifenverletzungen durch Schutz vor Steinesammeln. Die drei umlaufenden Klotzreihen bewirken durch ihre Rippencharakteristik und starker Lamellierung eine präzise Lenkansprache und sehr guten Geradeauslauf bei äußerst ruhigen Reifenlauf.

Dimension Preis
215/60 R17  96H C / C / 71€ 109,90
215/65 R16  98H C / C / 71€ 96,90
215/70 R16  100H E / C / 71€ 103,60
215/70 R16  100H € 104,00
215/70 R16  100H E / C / 74€ 109,20
225/60 R17  99H C / C / 71€ 128,90
225/60 R17  99H C / C / 73€ 134,60
225/65 R17  102H C / C / 71€ 126,50
225/65 R17  102H € 130,50
235/50 R18  97H (AO)C / C / 71€ 141,10
235/50 R18  97V C / C / 71€ 142,20
235/50 R18  97V C / C / 72€ 160,90
235/55 R17  99V C / C / 71€ 131,60
235/55 R19 XL 105H C / C / 72€ 138,50
235/55 R19  101H Runflat (MO)C / C / 71€ 155,10
235/55 R19  101H RunflatC / C / 71€ 156,00
235/55 R19 XL 105H € 158,00
235/55 R19  101H (AO)C / C / 71€ 158,80
235/55 R19  101V C / C / 71€ 163,30
235/55 R19  101V € 172,30
235/55 R19 XL 105V C / C / 72€ 177,00
235/55 R19  101H C / C / 74€ 177,50
235/55 R19 XL 105W € 182,00
235/60 R18  103H Runflat (MO)C / C / 71€ 124,50
235/60 R18  103H (AO)C / C / 71€ 139,00
235/60 R18  103H (AO)E / C / 74€ 139,20
235/60 R18 XL 107V B / C / 72€ 140,40
235/60 R18  103H (AO)€ 141,20
235/60 R18  103H RunflatC / C / 71€ 167,80
235/60 R20  108W A / C / 72€ 252,10
235/60 R20  108W B / C / 72€ 262,20
235/65 R17  108V B / C / 72€ 126,10
235/65 R17  104V (MO)C / C / 74€ 131,70
235/65 R18  106T C / C / 71€ 141,50
235/65 R18  106T € 171,90
245/45 R20 XL 103V C / C / 72€ 249,00
245/45 R20 XL 103W € 271,20
245/50 R20  102H C / C / 71€ 226,00
245/55 R19  103V C / C / 70€ 177,30
245/60 R18  105H C / C / 71€ 155,10
245/60 R18  105T B / C / 71€ 160,90
245/60 R18  105T € 168,90
245/70 R16  111T C / C / 72€ 116,30
245/70 R16 XL 111T € 116,40
245/70 R16 XL 111T C / C / 75€ 121,90
255/45 R20  101H (AO)C / C / 72€ 244,00
255/45 R20 XL 105H € 288,60
255/50 R19 XL 107H (MO)C / C / 73€ 168,30
255/50 R19  107H (MO)C / C / 76€ 175,00
255/50 R19  107H Runflat (MO)C / C / 73€ 198,80
255/50 R19 XL 107H Runflat (MO)€ 204,90
255/50 R19 XL 107H Runflat (MO)C / C / 76€ 218,00
255/50 R20  105T B / C / 72€ 199,00
255/50 R20  105T € 211,10
255/50 R20  109H C / C / 73€ 219,20
255/55 R18 XL 109V (N0)E / C / 73€ 142,70
255/55 R18  105H (MO)B / C / 72€ 143,90
255/55 R18  109H C / C / 73€ 144,80
255/55 R18 XL 109H € 145,80
255/55 R18  105H (MO)B / C / 75€ 147,00
255/55 R18 XL 109H C / C / 76€ 147,40
255/55 R19 XL 111W C / C / 73€ 148,10
255/60 R18  108W C / C / 72€ 143,20
255/60 R18 XL 112V C / C / 73€ 144,10
265/40 R22  106Y B / C / 73€ 283,30
265/40 R22 XL 106Y € 294,70
265/45 R20 XL 108V C / C / 73€ 210,70
265/45 R20  104W C / C / 72€ 240,40
265/45 R20  108H (MO)C / C / 76€ 248,70
265/45 R20  108H (MO)C / C / 73€ 253,40
265/45 R21 XL 108W C / C / 73€ 279,20
265/45 R21 XL 108W € 283,90
275/40 R21  107H C / C / 73€ 248,20
275/40 R22 XL 108Y C / C / 73€ 288,90
275/40 R22 XL 108Y € 292,20
275/40 R22 XL 108Y C / C / 74€ 353,60
275/45 R20 XL 110V C / C / 73€ 223,40
275/45 R20 XL 110V (N0)C / C / 73€ 230,70
275/45 R20 XL 110H C / C / 76€ 237,50
275/45 R20  110H C / C / 73€ 244,60
275/45 R20 XL 110V (N0)C / C / 76€ 253,00
275/45 R21  107H (MO)C / C / 72€ 235,90
275/45 R21 XL 110Y C / C / 73€ 245,40
275/45 R21 XL 110W C / C / 73€ 258,40
275/45 R21 XL 111W C / C / 74€ 317,20
285/40 R22  110Y B / C / 75€ 303,70
285/40 R22 XL 110Y € 352,50
295/40 R20  106W C / C / 74€ 243,10
315/40 R21  111H (MO)B / C / 74€ 255,60

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.