Autobereifung Dietrich Brunner, Wien

(Bild vergrößern)

Sommerreifen

Asymmetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Continental SportContact 5

Maßloser Fahrspaß dank sicherer Bodenhaftung - Kontrolle war nie sportlicher.

Mit dem ContiSportContact 5 hat Continental einen Reifen entwickelt, der sich für sportliche PKW sowie für SUV mit sportlichen Fahreigenschaften gleichermaßen eignet. Mit der Neuentwicklung haben die Reifeningenieure deutliche Fortschritte im Vergleich mit dem beliebten Vorgängermodell ContiSportContact 3 erreichen können:

* Kürzere Bremswege bei jeder Witterung
* Sehr hohe Bodenhaftung und Sicherheit bei Kurvenfahrten
* Reduzierter Kraftstoffverbrauch und hohe Laufleistung

Möglich wurde dies besonders durch eine neuartige Mischung, die auf maximale Kraftübertragung beim Bremsen ausgelegt ist und beim normalen Fahren einen niedrigen Rollwiderstand ermöglicht. Die „BlackChilli“ genannte Gummimischung nutzt dazu die unterschiedlichen Schwingungen des Reifens.

Dimension Preis
205/40 R17 XL 84V C / B / 72€ 99,30
205/40 R17 XL 84W E / A / 72€ 102,40
205/45 R17 XL 88V C / A / 72€ 115,00
205/45 R17 XL 88W E / A / 72€ 120,10
205/50 R17  89V C / A / 71€ 101,30
205/50 R17 XL 93W C / A / 72€ 118,30
215/35 R18 XL 84Y E / A / 72€ 123,50
215/40 R18 XL 89Y E / A / 72€ 129,10
215/40 R18 XL 89W € 132,80
215/40 R18 XL 89W C / A / 72€ 137,00
215/45 R17 XL 91W E / A / 72€ 109,80
215/45 R17  91W C / A / 72€ 110,10
215/50 R17  91V C / B / 71€ 138,00
215/50 R17  91V B / C / 71€ 138,40
225/35 R18 XL 87W E / A / 72€ 131,70
225/35 R18 XL 87Y (AO)E / A / 72€ 133,00
225/35 R18 XL 87W (AO)€ 136,90
225/35 R18 XL 87W (AO)E / A / 72€ 143,00
225/35 R19  88Y F / B / 72€ 153,60
225/40 R18 XL 92Y (MO)C / B / 72€ 96,00
225/40 R18 XL 92Y (AO)E / B / 72€ 99,30
225/40 R18  92Y E / A / 72€ 105,20
225/40 R18  92W C / B / 72€ 105,50
225/40 R18 XL 92Y F / A / 72€ 107,40
225/40 R18 XL 92Y € 114,80
225/40 R18 XL 92W Runflat (MO)E / B / 72€ 116,20
225/40 R18  88Y Runflat (*)F / B / 71€ 134,40
225/40 R19 XL 93Y (MO)F / B / 72€ 194,60
225/40 R19 XL 93Y Runflat (MO)E / A / 72€ 209,90
225/40 R19  89Y Runflat (*)F / B / 71€ 210,50
225/40 R19 XL 93V E / B / 72€ 211,40
225/40 R19  89W Runflat (*)€ 212,30
225/40 R19  89W Runflat (*)C / B / 71€ 222,20
225/45 R17  91W (MO)C / B / 71€ 84,50
225/45 R17  91V (MO)C / B / 71€ 85,70
225/45 R17  91Y (AO)E / B / 71€ 86,00
225/45 R17  91W E / B / 71€ 86,20
225/45 R17  91V C / A / 71€ 87,30
225/45 R17  91Y C / A / 71€ 87,90
225/45 R17  91Y (MO)C / B / 71€ 93,80
225/45 R17  91W Runflat (*)E / B / 71€ 96,10
225/45 R17  91W Runflat (MO)E / B / 71€ 102,00
225/45 R18  91Y C / A / 71€ 133,80
225/45 R18 XL 95Y (MO)C / A / 72€ 140,40
225/45 R18  95Y C / A / 72€ 149,10
225/45 R18 XL 95Y (MO)E / A / 72€ 151,50
225/45 R18  91V Runflat (*)E / B / 71€ 157,20
225/45 R18 XL 95Y C / B / 72€ 158,80
225/45 R18  91Y Runflat (*)E / B / 71€ 160,10
225/45 R18 XL 95Y Runflat (MO)C / B / 72€ 164,30
225/45 R18 XL 95Y Runflat (*)E / B / 71€ 167,90
225/45 R18 XL 95W Runflat (Seal)C / A / 72€ 176,20
225/45 R19 XL 96W C / A / 72€ 211,60
225/45 R19  92W Runflat (*)E / B / 71€ 222,50
225/45 R19  92W E / A / 71€ 238,10
225/50 R17  94W (MO)C / B / 71€ 117,60
225/50 R17 XL 98Y (AO)€ 117,70
225/50 R17  94W B / C / 71€ 118,40
225/50 R17  94W (AO)€ 118,70
225/50 R17  94Y (AO)€ 119,50
225/50 R17  94W (AO)E / A / 71€ 126,50
225/50 R17  94W C / B / 71€ 127,20
225/50 R17  94Y (AO)C / A / 71€ 127,70
225/50 R17  98Y (AO)C / A / 72€ 128,20
225/50 R17  94Y C / A / 71€ 135,60
225/50 R17  94W Runflat (*)E / B / 71€ 139,10
225/50 R17  94W Runflat (MO)E / B / 71€ 140,60
225/50 R17 XL 98Y C / A / 72€ 150,10
225/50 R18  95W Runflat (*)E / B / 71€ 184,40
225/60 R18  100H E / A / 71€ 135,00
235/35 R19 XL 91Y (AO)C / A / 72€ 163,90
235/35 R19 XL 91Y F / A / 72€ 165,10
235/35 R19 XL 91Y (MO)F / B / 72€ 166,70
235/35 R19 XL 91Y (MO)F / A / 72€ 170,00
235/35 R20 XL 92Y E / B / 71€ 195,00
235/40 R17  90W E / A / 71€ 132,30
235/40 R18 XL 95Y C / A / 72€ 136,10
235/40 R18 XL 95W E / B / 72€ 144,20
235/40 R18  95W (Seal)E / B / 72€ 149,10
235/40 R19 XL 96Y € 184,60
235/40 R19  96Y E / A / 72€ 198,60
235/40 R19  92V E / B / 71€ 294,60
235/40 R20 XL 96Y (MO)F / A / 72€ 213,10
235/45 R17  94W E / B / 71€ 113,90
235/45 R18  94W (Seal)E / A / 71€ 176,10
235/45 R18  94W E / A / 71€ 177,70
235/45 R19  99Y (MO)F / B / 72€ 194,80
235/45 R19 XL 99V C / B / 72€ 202,20
235/45 R19  95V Runflat (MO)E / B / 71€ 224,70
235/45 R20 XL 100W C / A / 72€ 217,20
235/45 R20 XL 100V C / A / 72€ 247,80
235/50 R17  96W E / A / 71€ 155,00
235/50 R18  97V (MO)B / B / 71€ 140,70
235/50 R18  97V E / B / 71€ 141,00
235/50 R18  97V (AO)C / A / 71€ 143,10
235/50 R18 XL 101V E / B / 72€ 149,50
235/50 R18  97V C / A / 71€ 158,90
235/50 R18  97Y C / B / 71€ 165,00
235/50 R18  97V Runflat (MO)C / B / 71€ 167,30
235/50 R18  97W C / A / 72€ 169,10
235/50 R18 XL 101W E / A / 72€ 172,30
235/50 R19  99V C / B / 71€ 156,60
235/55 R18  100V C / A / 71€ 136,70
235/55 R18  100V (Seal)C / A / 71€ 153,30
235/55 R19  101Y (N0)C / A / 71€ 159,30
235/55 R19 XL 105V E / A / 72€ 173,00
235/55 R19  105V € 180,10
235/55 R19 XL 105W C / A / 72€ 180,10
235/55 R19  101W (AO)C / A / 71€ 180,20
235/55 R19  105W C / A / 71€ 181,40
235/55 R19 XL 105V B / A / 72€ 209,70
235/60 R18  103H C / A / 71€ 138,50
235/60 R18  103V C / B / 71€ 138,60
235/60 R18  103W (N0)C / A / 71€ 142,60
235/60 R18  103V F / B / 71€ 154,80
235/65 R18  106W (AO)C / A / 71€ 135,80
245/30 R20  90Y E / A / 71€ 234,40
245/35 R18  92Y (MO)C / B / 72€ 150,10
245/35 R18  88Y Runflat (*)E / B / 71€ 175,50
245/35 R19 XL 93Y Runflat (MO)E / A / 72€ 225,00
245/35 R21  96W E / A / 72€ 252,60
245/40 R17  91W (MO)C / B / 71€ 120,50
245/40 R17  91Y (MO)C / B / 71€ 122,80
245/40 R18  93Y (AO)C / A / 71€ 140,00
245/40 R18  97Y (AO)E / A / 72€ 140,60
245/40 R18 XL 97Y (MO)E / A / 72€ 141,10
245/40 R18  97Y (MO)C / A / 72€ 142,00
245/40 R18  93Y (AO)E / A / 71€ 142,30
245/40 R18  97Y C / A / 72€ 144,10
245/40 R18 XL 97Y (AO)€ 152,10
245/40 R18 XL 97Y Runflat (MO)C / B / 72€ 165,40
245/40 R19 XL 98Y C / B / 72€ 172,80
245/40 R19  98Y (* MO)B / B / 72€ 174,70
245/40 R20  95W E / B / 71€ 216,70
245/40 R20  99Y F / B / 72€ 230,10
245/40 R20 XL 99Y (MO)E / A / 72€ 235,20
245/45 R17  95W (MO)C / B / 71€ 130,70
245/45 R17  95Y (AO)E / A / 71€ 132,30
245/45 R17  99Y (MO)C / B / 72€ 137,90
245/45 R17  95Y C / A / 71€ 142,80
245/45 R18  96Y (AO)E / A / 71€ 152,40
245/45 R18  96W C / A / 71€ 153,10
245/45 R18  100W C / B / 72€ 157,70
245/45 R18  96W Runflat (Seal)C / A / 71€ 160,40
245/45 R18  96W (Seal)C / A / 71€ 166,10
245/45 R19  98W C / A / 71€ 176,00
245/45 R19  102Y F / B / 72€ 202,10
245/45 R19  102W C / A / 72€ 207,10
245/45 R19  102Y (MO)C / A / 72€ 207,20
245/45 R19 XL 102Y C / B / 72€ 210,70
245/50 R18  100W (MO)E / B / 71€ 160,80
245/50 R18  100Y (N0)C / A / 71€ 174,30
255/30 R19 XL 91Y (MO)F / B / 72€ 203,40
255/30 R19  91Y F / A / 73€ 208,40
255/35 R18 XL 94Y (MO)E / B / 73€ 148,50
255/35 R18  94Y (MO)F / B / 73€ 149,40
255/35 R18  94Y E / A / 73€ 155,10
255/35 R19 XL 96Y (MO)F / B / 73€ 169,00
255/35 R19  92Y (*)F / A / 72€ 172,20
255/35 R19 XL 96Y (MO)E / A / 73€ 173,10
255/35 R19 XL 96Y (AO)F / B / 73€ 173,80
255/35 R19  92Y Runflat (*)F / B / 72€ 198,60
255/35 R19  96Y E / B / 73€ 202,70
255/35 R19  96Y Runflat (MO)E / B / 73€ 206,20
255/35 R20 XL 97Y F / A / 73€ 188,60
255/35 R20 XL 97Y C / A / 73€ 191,50
255/40 R18  95Y Runflat (*)E / B / 72€ 192,90
255/40 R19 XL 100Y (AO)F / B / 72€ 183,20
255/40 R19  96W Runflat (*)E / B / 72€ 219,50
255/40 R20  101W C / A / 72€ 216,30
255/40 R20  101Y (MO)F / B / 72€ 216,70
255/40 R20 XL 101Y C / A / 73€ 217,60
255/40 R20 XL 101Y (AO)E / B / 73€ 224,30
255/40 R20 XL 101V E / A / 73€ 273,40
255/40 R21 XL 102Y (MO)E / A / 73€ 255,10
255/40 R21  102Y (*)C / B / 73€ 263,20
255/40 R21  102Y (* Seal)C / B / 73€ 273,70
255/45 R17  98Y (MO)E / B / 72€ 173,60
255/45 R17  98W Runflat (*)E / B / 72€ 194,20
255/45 R18 XL 103H E / A / 72€ 196,60
255/45 R18  99W Runflat (*)E / B / 72€ 199,70
255/45 R19  100V (Seal)C / A / 72€ 206,80
255/45 R19 XL 104Y (AO)E / B / 73€ 208,60
255/45 R20  101W (AO)€ 255,00
255/45 R20  101W (AO)E / A / 72€ 261,10
255/50 R19  103Y (N0)C / A / 72€ 173,00
255/50 R19  103W (MO)E / B / 72€ 174,90
255/50 R19  103W Runflat (MO)E / B / 72€ 204,20
255/50 R19 XL 107W Runflat (*)C / B / 71€ 208,10
255/50 R19  103W Runflat (* MO)E / B / 72€ 208,80
255/50 R20 XL 109W C / A / 73€ 216,00
255/50 R20 XL 109Y C / A / 73€ 229,80
255/55 R18  105W (MO)E / B / 72€ 138,00
255/55 R18  105W C / A / 72€ 139,10
255/55 R18  105W (N0)C / A / 72€ 142,20
255/55 R18 XL 109Y C / A / 73€ 161,30
255/55 R18 XL 109H Runflat (*)E / E / 73€ 161,30
255/55 R18  105V (MO)E / B / 72€ 164,60
255/55 R18 XL 109V Runflat (*)E / C / 73€ 165,40
255/55 R18  109V RunflatE / C / 73€ 167,70
255/55 R19  111Y (AO)C / A / 73€ 142,00
255/55 R19 XL 111W C / A / 73€ 143,10
255/55 R19 XL 111V C / A / 73€ 156,30
255/60 R18  108Y E / A / 72€ 127,50
255/60 R18 XL 112V C / A / 73€ 140,90
255/60 R18  108Y (AO)E / A / 72€ 142,30
265/30 R21 XL 96Y E / A / 73€ 267,60
265/30 R21 XL 96Y (MO)E / A / 73€ 295,80
265/35 R19 XL 98Y (MO)F / A / 73€ 205,20
265/35 R21  101Y (AO)F / B / 73€ 254,10
265/35 R21 XL 101Y E / A / 73€ 264,90
265/40 R21  101Y E / A / 72€ 248,40
265/40 R22 XL 106Y C / A / 73€ 229,40
265/45 R20 XL 108Y C / B / 73€ 239,90
265/45 R20  104Y E / A / 72€ 241,00
265/45 R20 XL 108W C / B / 73€ 241,80
265/45 R20  108Y (MO)C / B / 73€ 250,80
265/45 R21 XL 108W € 279,30
265/50 R20 XL 111V E / A / 73€ 273,10
265/60 R18  110V C / A / 72€ 168,90
275/30 R21 XL 98Y (RO1)E / B / 73€ 290,10
275/30 R21 XL 98Y E / B / 73€ 312,10
275/35 R20 XL 102Y (MO)E / A / 73€ 221,00
275/35 R20 XL 102Y E / A / 73€ 223,00
275/35 R21 XL 103Y (N0)C / A / 73€ 270,00
275/40 R19  101Y F / B / 72€ 215,20
275/40 R20 XL 106Y C / A / 73€ 209,10
275/40 R20 XL 106W Runflat (*)C / B / 72€ 237,10
275/45 R18  103Y C / B / 72€ 164,00
275/45 R18  103Y (N0)C / A / 72€ 200,70
275/45 R19 XL 108Y C / A / 73€ 184,10
275/45 R20 XL 110Y C / A / 73€ 227,70
275/45 R20 XL 110V C / A / 73€ 231,00
275/45 R20 XL 110V € 254,90
275/45 R21 XL 110Y C / B / 73€ 266,40
275/45 R21  107Y (MO)C / A / 72€ 267,50
275/50 R20  109W (MO)C / A / 72€ 260,20
275/55 R19  111W E / A / 72€ 206,20
285/30 R19 XL 98Y (MO)F / B / 75€ 241,10
285/30 R19  98Y E / B / 75€ 285,40
285/30 R19  98Y Runflat (MO)E / B / 75€ 299,50
285/30 R20 XL 99Y (MO)F / B / 75€ 230,10
285/30 R21  100Y E / B / 75€ 311,80
285/35 R19 XL 103Y E / A / 75€ 216,10
285/35 R20  104Y (MO)F / B / 75€ 242,10
285/35 R21  105Y (*)C / B / 73€ 273,00
285/35 R21  105Y (* Seal)C / B / 73€ 289,30
285/35 R21 XL 105Y (MO)E / A / 75€ 313,20
285/40 R21 XL 109Y (AO)C / A / 74€ 261,30
285/40 R22  106Y (MO)E / A / 74€ 312,00
285/45 R19 XL 111W Runflat (*)C / B / 73€ 232,60
285/45 R20 XL 112Y (AO)C / A / 75€ 248,50
295/30 R19 XL 100Y E / A / 75€ 250,60
295/30 R20 XL 101Y (MO)F / A / 75€ 250,90
295/35 R20 XL 105Y C / A / 75€ 273,40
295/35 R21  103Y (N0)C / A / 74€ 241,00
295/35 R21  103Y E / A / 74€ 261,10
295/40 R20  106Y E / A / 74€ 244,20
295/40 R21 XL 111Y (MO)E / B / 75€ 260,20
295/40 R22  112Y E / B / 75€ 304,50
315/30 R21  105Y (N0)C / A / 74€ 292,90
315/35 R20 XL 110Y B / A / 75€ 283,50
315/35 R20 XL 110W Runflat (*)C / B / 74€ 312,30
315/40 R21  111Y (MO)C / A / 74€ 273,10
325/35 R22  110Y (MO)E / A / 74€ 297,00
325/40 R21  113Y (MO)E / A / 74€ 255,90

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.