Autobereifung Dietrich Brunner, Wien

(Bild vergrößern)

Sommerreifen

Asymmetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Dunlop SP Sport Maxx GT

Ultra High Performance von Dunlop

Ob überragendes Trockenhandling, exakte Lenkpräzision oder die neuartige Karkasse mit Aramid-Verstärkungen: der neue Dunlop SP Sport Maxx GT kann seine Rennsport-Gene nicht verleugnen. Sie machen ihn zum neuesten und zugleich leistungsstärksten Vertreter der Dunlop Touch Technology-Philosophie: überragende Rückmeldung von der Straße über den Reifen hin zum Fahrer. In Verbindung mit höchster Fahrpräzision hat der Fahrer eine bessere Kontrolle über sein Fahrzeug und dementsprechend eine schnellere Reaktion. Das ist Dunlop Touch Technology.

Hauptvorteile:
* Ausgezeichnete Haftung und Bremsleistung.
* Erhöhte Haftung und Lenkpräzision bei Kurvenfahrten.
* Sehr hohe Kurvenstabilität und Präzision, ausgezeichnete Trockenhaftung.
* Exzellentes Trocken- und Nasshandling, erhöhte Kontrolle bei Kurvenfahrten.
* Ausgezeichnete Hochgeschwindigkeitsstabilität, geringer Verschleiß

Dimension Preis
225/35 R19 XL 88Y F / B / 67€ 145,80
225/35 R19 XL 88Y Runflat (*)E / B / 66€ 151,60
225/35 R20 XL 90Y Runflat (*)E / C / 67€ 113,90
225/40 R19  89W Runflat (*)F / C / 67€ 160,40
235/35 R19 XL 91Y E / C / 68€ 196,00
235/40 R18 XL 95Y (MO)F / A / 68€ 120,40
235/40 R18  91Y (MO)F / B / 68€ 122,00
235/40 R18  95Y F / A / 68€ 126,80
235/45 R18  94Y (N0)E / C / 69€ 137,80
235/50 R18  97V (MO)C / B / 70€ 142,10
235/50 R18  97V Runflat (MO)C / B / 69€ 186,50
235/55 R19  101W (AO)F / C / 68€ 157,40
235/65 R17  104W (AO)F / B / 66€ 126,90
245/30 R20 XL ZR E / A / 68€ 204,00
245/30 R20  90Y E / A / 68€ 213,80
245/35 R20 XL 95Y Runflat (*)E / B / 66€ 269,60
245/40 R18  93Y (AO)F / B / 68€ 130,00
245/40 R19 XL 98Y (RO1)E / B / 68€ 164,90
245/40 R19  94Y Runflat (*)F / C / 66€ 195,20
245/40 R20 XL 99Y E / B / 68€ 212,40
245/45 R18  96Y (AO)F / B / 68€ 144,50
245/45 R18  96Y Runflat (*)E / B / 65€ 177,40
245/45 R19 XL 102Y C / B / 67€ 199,80
245/45 R19 XL 102Y F / B / 68€ 204,60
245/45 R19  98Y Runflat (*)E / B / 67€ 237,80
245/50 R18 XL 104Y E / B / 67€ 192,40
245/50 R18  100W Runflat (*)E / B / 67€ 194,40
245/50 R18  100Y Runflat (*)F / B / 67€ 196,10
255/35 R18 XL 94Y (MO)E / B / 68€ 142,50
255/35 R19 XL 96Y (AO)E / C / 69€ 153,30
255/35 R20  97Y (MO)E / A / 70€ 194,10
255/35 R20 XL ZR (MO)E / A / 70€ 202,80
255/40 R18  95W (MO)F / B / 69€ 184,50
255/40 R18  95Y Runflat (MO)E / B / 68€ 201,10
255/40 R19  96V E / B / 67€ 170,60
255/40 R20  97Y RunflatF / A / 70€ 308,20
255/40 R20  97Y RunflatE / A / 70€ 312,00
255/45 R17  98Y (MO)C / B / 68€ 157,70
255/45 R20  101W (AO)F / C / 69€ 226,20
265/30 R19  93Y F / B / 69€ 199,30
265/30 R20 XL 94Y E / B / 68€ 218,90
265/30 R22  97Y F / A / 70€ 266,20
265/30 R22 XL ZR F / A / 70€ 284,80
265/35 R20 XL 99Y (AO)E / C / 69€ 228,40
265/40 R21 XL ZR E / B / 70€ 218,80
265/40 R21  105Y E / B / 70€ 254,10
265/45 R18  101Y (N0)E / C / 69€ 173,70
265/45 R20 XL 108Y E / B / 68€ 201,50
265/45 R20  104Y (MO)E / C / 69€ 217,30
275/30 R20  97Y F / B / 71€ 230,70
275/30 R20 XL 97Y Runflat (*)E / B / 66€ 288,50
275/30 R21 XL 98Y (RO1)E / B / 70€ 253,90
275/30 R21  98Y E / B / 70€ 289,90
275/35 R19  96Y Runflat (*)E / B / 69€ 238,00
275/35 R20 XL 102Y E / B / 69€ 209,00
275/35 R20 XL 102Y (MO)E / B / 69€ 209,70
275/35 R20 XL ZR (MO)E / B / 69€ 214,00
275/35 R20 XL 102Y (RO1)F / C / 72€ 226,60
275/35 R21 XL 103Y (RO1)E / B / 71€ 256,80
275/35 R21 XL ZR (RO1)E / B / 71€ 296,60
275/40 R18  99Y Runflat (*)F / B / 68€ 240,70
275/40 R19  101Y Runflat (*)E / B / 67€ 235,10
275/40 R20 XL 106Y E / B / 70€ 204,90
275/40 R20  106W Runflat (*)C / B / 68€ 231,40
275/45 R18 XL 107Y E / B / 68€ 164,70
285/30 R21 XL 100Y (RO1)F / C / 71€ 258,90
285/30 R21 XL ZR (RO1)F / C / 71€ 289,90
285/35 R18  97W (MO)F / B / 70€ 184,60
285/35 R18  101Y E / B / 70€ 188,80
285/35 R18  97Y Runflat (MO)F / B / 71€ 253,90
285/35 R19  ZR F / B / 70€ 214,20
285/35 R19  99Y F / B / 70€ 217,70
285/35 R21  105Y C / B / 68€ 323,60
285/35 R21 XL 105Y Runflat (*)C / B / 68€ 325,70
295/25 R22 XL ZR F / A / 70€ 296,70
295/30 R19 XL 100Y (RO1)F / B / 70€ 180,30
295/30 R20 XL 101Y (MO)F / C / 70€ 212,30
315/25 R23 XL ZR F / B / 71€ 317,60
315/25 R23  102Y F / B / 71€ 330,70
315/30 R19  ZR F / B / 71€ 232,70
315/35 R20 XL 110W Runflat (*)C / B / 70€ 331,90
325/25 R20  ZR F / C / 70€ 205,60
325/25 R20  97Y F / C / 70€ 270,50
325/30 R21 XL 108Y Runflat (*)C / B / 70€ 388,20

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.