Autobereifung Dietrich Brunner, Wien

(Bild vergrößern)

Sommerreifen

Asymmetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Michelin Energy Saver

Ein Reifen der neuen Generation für Fahrzeuge der Kompakt- und Mittelklasse sowie Vans

Der Reifen, der die Kosten senkt und die Umwelt schützt.

Wenn Sie Kraftstoff sparen und einen sicheren Reifen mit hoher Lebensdauer fahren möchten, denn ist der MICHELIN ENERGY™ Saver der richtige für Sie.

- Geringer Kraftstoffverbrauch
- Außergewöhnlich hohe Kilometerleistung
- Permanent mehr Sicherheit

Dimension Preis
175/65 R15  84H (*)C / A / 68€ 72,40
185/65 R15  88T (MO)C / A / 68€ 65,90
185/65 R15 XL 92T C / A / 68€ 69,40
195/55 R16  87H (*)E / A / 70€ 94,50
195/55 R16  87H C / A / 70€ 95,60
195/55 R16  87T C / B / 70€ 98,20
195/55 R16  87V (*)E / A / 70€ 105,30
195/55 R16  87W (*)B / A / 70€ 108,20
195/60 R16  89V (MO)B / B / 70€ 123,00
195/65 R15  91H (MO)B / A / 70€ 63,20
195/65 R15  91H (AO)C / B / 70€ 64,30
195/65 R15  91T E / A / 70€ 65,10
195/65 R15  91T (MO)B / A / 70€ 65,50
195/65 R15  91T C / B / 70€ 66,80
205/55 R16  91W (*)B / A / 70€ 75,10
205/55 R16  91V C / A / 70€ 76,00
205/55 R16  91H (*)C / A / 70€ 76,00
205/55 R16  91V (*)C / A / 70€ 76,00
205/55 R16  91H (MO)B / B / 70€ 76,00
205/55 R16  91W (MO)B / B / 70€ 77,30
205/55 R16  91W B / A / 70€ 78,00
205/60 R16  92V (MO)B / A / 70€ 106,80
205/60 R16  92V (*)B / A / 70€ 107,80
215/55 R16  93V C / B / 70€ 124,00
215/55 R17  94H B / B / 71€ 137,50
225/60 R16  98V C / A / 69€ 137,10

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.