Autobereifung Dietrich Brunner, Wien

(Bild vergrößern)

Winterreifen

Asymmetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Nexen Winguard Sport

Ausgezeichnete Fahrstabilität auch auf Schneefahrbahn

Vier Breite umlaufende Profilrillen - Sorgt für ausgezeichnete Wasserableitung und verbessertes Anti-Aquaplaning verhalten
Asymmetrisches Profildesign – Erhöht die Traktion und optimiert das Kurvenverhalten auf nasser und schneebedeckter Fahrbahn
Hohe „Multi-Lammeln – Dichte“ – Verbessert die Bremsenwirkung auf vereisten und verschneiten Straßen, verlängert die Lebensdauer
Fünf verschiedene Abstandsvarianten – ein optimiertes Profil- Design reduziert das Abrollgeräusch des Reifens

Dimension Preis
185/60 R14  82T € 76,30
185/60 R15  84T € 58,90
185/65 R15  88H € 56,00
185/65 R15  88T € 88,80
195/65 R15  91T € 48,80
195/65 R15  91H € 57,20
205/40 R17  84V E / C / 73€ 63,90
205/40 R17 XL 84V € 68,80
205/50 R17 XL 93V € 84,10
205/55 R16  91T € 62,50
205/55 R16 XL 94V € 65,90
205/55 R16  91H € 68,30
205/60 R15  91H € 107,20
215/40 R17 XL 87V € 71,10
215/45 R17 XL 91V € 68,90
215/45 R17  91V E / C / 73€ 75,40
215/50 R17 XL 95V € 70,20
215/55 R16  97V E / C / 73€ 72,00
215/55 R16 XL 97V € 76,00
215/55 R16 XL 97H € 77,20
215/55 R17 XL 98V € 108,70
225/40 R18 XL 92V € 78,50
225/45 R17 XL 94V € 73,10
225/45 R18 XL 95V € 85,40
225/50 R17 XL 98V € 97,10
225/55 R16 XL 99H € 120,90
225/55 R16 XL 99V € 129,20
225/55 R17 XL 101V € 80,90
225/60 R16 XL 102V € 89,30
235/40 R18 XL 95V € 96,60
235/45 R17 XL 97V € 83,80
235/55 R17 XL 103V € 109,30
245/40 R18 XL 97V € 101,80
245/40 R19 XL 98V € 176,50
245/45 R17 XL 99V € 89,50
245/45 R18 XL 100V € 103,10
245/50 R18 XL 104V € 105,70
275/40 R19 XL 105V € 127,60

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.