Autobereifung Dietrich Brunner, Wien

(Bild vergrößern)

Sommerreifen

Symetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Nexen NFera SU1

Neuer Hochleistungsreifen von Nexen

Dimension Preis
185/55 R16  83V E / B / 70€ 49,60
195/45 R15  78W E / B / 68€ 47,00
205/40 R16  79W E / B / 71€ 52,10
205/40 R17  84W E / B / 72€ 58,80
205/45 R16  87W C / B / 72€ 56,60
205/45 R17  88W C / B / 72€ 66,40
205/50 R16  87W E / B / 71€ 57,80
205/50 R16  91W E / B / 68€ 60,00
205/50 R17  93W E / B / 71€ 69,50
205/55 R17  95Y E / B / 67€ 70,50
205/65 R16  95H C / B / 70€ 64,20
215/35 R18  84Y E / B / 72€ 85,90
215/40 R16  86W E / B / 71€ 55,80
215/40 R17  87W E / B / 72€ 66,60
215/45 R17  91W C / B / 72€ 63,30
215/50 R17  95W C / C / 72€ 75,50
215/50 R17  95V E / B / 68€ 82,10
215/55 R17  98W C / B / 72€ 71,60
225/30 R20  85Y E / B / 69€ 127,80
225/35 R18  87Y E / B / 72€ 88,00
225/35 R19  88Y C / B / 72€ 108,80
225/45 R17  91Y E / C / 70€ 59,90
225/45 R17  94Y C / A / 69€ 61,60
225/45 R18  95V F / A / 71€ 89,30
225/50 R16  96W C / C / 72€ 67,60
225/50 R17  94V E / B / 71€ 76,30
225/50 R17  98V C / A / 71€ 78,00
225/50 R17  98Y C / B / 70€ 79,20
225/55 R16  95W C / B / 71€ 60,10
225/55 R17  101W C / B / 71€ 78,10
225/55 R17  97V C / B / 69€ 82,80
235/30 R20  88Y E / B / 69€ 149,80
235/30 R22  90Y E / C / 68€ 183,00
235/35 R19  91Y C / B / 72€ 109,90
235/40 R17  94W C / B / 72€ 73,50
235/45 R17  97W C / B / 72€ 69,70
235/45 R17  97Y C / B / 68€ 69,80
235/45 R18  94V E / B / 70€ 90,10
235/50 R17  100W C / B / 70€ 83,30
235/50 R18  101W C / B / 72€ 100,70
235/55 R17  103W C / A / 71€ 87,50
245/30 R20  90Y E / A / 68€ 152,50
245/30 R22  92Y C / C / 69€ 187,90
245/35 R18  92Y C / B / 72€ 108,60
245/35 R19  93Y C / B / 69€ 117,90
245/40 R17  95W C / B / 72€ 77,60
245/40 R18  97Y C / B / 72€ 91,90
245/40 R19  98Y C / B / 72€ 111,50
245/45 R17  99Y C / A / 69€ 81,50
245/45 R18  100Y C / B / 72€ 92,90
245/45 R18  96V C / B / 70€ 98,50
245/45 R20  103Y C / B / 71€ 151,50
245/50 R18  104W C / B / 72€ 98,70
255/30 R19  91Y E / B / 69€ 133,70
255/35 R18 XL 94Y C / B / 72€ 91,00
255/35 R19  96W C / C / 72€ 110,40
255/40 R17  94W C / B / 72€ 90,80
255/40 R18  99Y C / B / 72€ 101,00
255/45 R18  103Y C / B / 72€ 109,00
255/45 R19 XL 104Y C / A / 69€ 119,20
265/30 R19  93Y C / B / 70€ 116,20
265/30 R22  97Y C / B / 69€ 192,00
265/40 R18  101Y C / B / 70€ 122,00
275/30 R19  96Y C / B / 72€ 151,50
275/30 R20  97Y C / B / 72€ 162,30
275/35 R18  99W C / B / 70€ 141,10
275/35 R19  100Y C / A / 69€ 140,60
275/35 R20  102Y C / B / 70€ 161,50
275/40 R17  98W E / B / 70€ 156,00
275/40 R19  105Y B / A / 70€ 140,30
275/40 R20  106Y C / A / 72€ 138,40
285/30 R20  99Y E / B / 69€ 152,50
295/25 R22  97Y E / B / 71€ 207,40

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.