Autobereifung Dietrich Brunner, Wien

(Bild vergrößern)

Sommerreifen

Asymmetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Pirelli Cinturato P7

Die grüne Revolution trifft auf höchste Performance.

Cinturato™ P7 ist das Ergebnis der Philosophie von "Grüner Performance", ein neuer Ansatz in der Entwicklung unserer Produkte, welcher von folgenden Aspekten beeinflusst wird:
- Leistung
- Sicherheit
- Fahrspaß
- Achtung der Umwelt

-Asymmetrische Laufflächenprofil mit vier durchlaufenden Kanälen fördert die Wirksamkeit der Wasseraufnahme und die Ableitung aus der Aufstandsfläche.
-Hochentwickelte Polymer-Mischung zur Steigerung des Reifengrips auf allen Oberflächen. Für maximale Bremsleistung auf nassen und trockenen Straßen.
- Robuste externe Schulter zu Optimierung des seitlichen Halts auf nassen und trockenen Straßen.
- Innovatives Laufflächenprofil für einen gleichmäßigen Reifenverschleiß: verbesserter Fahrkomfort, ausgezeichnetes Sicherheitsniveau während der gesamten Lebensdauer des Reifens, hohe Laufleistung und reduziertes Reifengeräusch .

Dimension Preis
205/40 R18 XL 86W Runflat (*)C / B / 72€ 159,50
205/45 R17 XL 88V E / B / 72€ 107,80
205/45 R17 XL 88W Runflat (*)C / B / 71€ 128,70
205/50 R16  87W C / B / 71€ 91,80
205/50 R17 XL 93V C / B / 70€ 99,80
205/50 R17 XL 93W C / A / 72€ 104,20
205/50 R17  89V Runflat (* Eco)E / B / 71€ 121,90
205/50 R17  89V Runflat (*)E / B / 71€ 127,40
205/50 R17  89W Runflat (*)E / B / 71€ 128,10
205/50 R17  89Y Runflat (*)E / B / 71€ 129,50
205/55 R16  91V C / B / 70€ 58,00
205/55 R16  91V (*)B / B / 69€ 61,90
205/55 R16  91V (MO)E / B / 70€ 61,90
205/55 R16  91W C / B / 70€ 65,30
205/55 R16  91W (AO)C / B / 71€ 66,10
205/55 R16  91W (MO)E / B / 70€ 66,20
205/55 R16  91H (*)E / B / 71€ 66,80
205/55 R16 XL 94V C / B / 71€ 72,50
205/55 R16  91W Runflat (*)E / B / 71€ 77,70
205/55 R16  91H RunflatE / B / 71€ 78,20
205/55 R16  91V RunflatE / B / 71€ 78,40
205/55 R16  91H C / B / 70€ 98,20
205/55 R17 XL 95V A / B / 72€ 103,40
205/55 R17  91V (* Eco)C / B / 70€ 109,20
205/55 R17  91V (*)C / B / 70€ 111,10
205/55 R17 XL 95V C / C / 71€ 124,90
205/55 R17  91V Runflat (*)C / B / 71€ 127,30
205/60 R16  92H C / B / 70€ 78,40
205/60 R16 XL 96V (K1)B / A / 71€ 92,60
205/60 R16 XL 96W C / B / 70€ 96,50
205/60 R16 XL 96V C / B / 71€ 97,50
205/60 R16  92W Runflat (*)E / B / 71€ 126,60
215/45 R17  91W C / B / 72€ 95,60
215/45 R17  91W C / A / 72€ 98,30
215/45 R18 XL 93W C / B / 72€ 139,30
215/50 R17  91W E / B / 71€ 93,00
215/50 R17 XL 95W C / B / 72€ 113,10
215/55 R16  93V C / B / 70€ 103,30
215/55 R16 XL 97H C / B / 71€ 104,30
215/55 R17  94W (Seal)C / B / 71€ 99,10
215/55 R17  94V C / B / 71€ 101,20
215/55 R17  94V B / B / 71€ 102,40
215/55 R17  94V (Seal)B / B / 71€ 104,00
215/55 R17  94W C / B / 71€ 105,20
215/60 R16 XL 99H C / B / 71€ 95,10
215/60 R16 XL 99V C / B / 71€ 102,20
225/40 R18 XL 92W C / B / 71€ 96,10
225/40 R18 XL 92Y € 96,80
225/40 R18 XL 92Y Runflat (*)C / C / 71€ 118,60
225/45 R17  91W E / B / 71€ 79,70
225/45 R17  91W (K1)E / B / 71€ 80,40
225/45 R17  91V C / B / 71€ 80,60
225/45 R17  91Y (AO)C / B / 71€ 83,80
225/45 R17  91Y F / A / 71€ 84,70
225/45 R17  91W C / B / 71€ 86,10
225/45 R17  91V (MO)C / B / 71€ 86,60
225/45 R17 XL 94W (K1)C / B / 72€ 87,70
225/45 R17  91W B / B / 71€ 88,30
225/45 R17  91W (MO)E / B / 71€ 92,00
225/45 R17  91W Runflat (*)E / B / 71€ 97,70
225/45 R17  91Y Runflat (*)E / B / 71€ 98,20
225/45 R17  91V Runflat (*)E / B / 71€ 99,10
225/45 R17  91W Runflat (* K1)C / B / 68€ 104,00
225/45 R17  91W Runflat (*)C / B / 68€ 104,90
225/45 R18 XL 95Y C / A / 72€ 131,90
225/45 R18 XL 95W C / A / 72€ 136,20
225/45 R18 XL 95W (Seal)C / A / 71€ 148,10
225/45 R18  91W Runflat (*)E / B / 71€ 165,50
225/45 R18  91Y Runflat (*)E / B / 71€ 167,20
225/45 R18 XL 95Y Runflat (MO)C / B / 71€ 169,00
225/45 R18  91V Runflat (*)E / B / 71€ 172,00
225/45 R19  92W Runflat (*)C / B / 71€ 222,30
225/50 R16  92V (MO)C / B / 71€ 103,30
225/50 R16  92V (*)E / B / 71€ 104,50
225/50 R16  92W (MO)C / B / 71€ 106,40
225/50 R16  92W (*)E / B / 71€ 106,90
225/50 R17  94W E / B / 71€ 111,40
225/50 R17 XL 98W C / A / 72€ 113,20
225/50 R17  94Y (AO)E / B / 71€ 118,90
225/50 R17  98Y (AO)C / B / 71€ 119,50
225/50 R17  94W Runflat (MO)C / B / 71€ 132,40
225/50 R17  94W Runflat (*)E / B / 71€ 133,90
225/50 R17  94H Runflat (*)E / B / 71€ 136,60
225/50 R17  94V Runflat (*)E / B / 71€ 137,70
225/50 R18  95W Runflat (*)C / C / 71€ 182,70
225/50 R18  95W Runflat (*)C / B / 69€ 194,00
225/55 R16  95W (MO)C / B / 70€ 96,30
225/55 R16  95V Runflat (MO)C / B / 71€ 97,90
225/55 R16 XL 99W (MO)C / B / 71€ 103,80
225/55 R16 XL 99Y (MO)C / B / 71€ 106,00
225/55 R16  95W Runflat (*)E / B / 71€ 119,10
225/55 R17  101W (MO)C / B / 71€ 108,90
225/55 R17  97Y (AO)C / B / 71€ 114,80
225/55 R17 XL 101V B / B / 72€ 118,20
225/55 R17  97W (*)C / B / 71€ 120,30
225/55 R17 XL 101W B / B / 72€ 123,10
225/55 R17 XL 101V (AO)B / C / 72€ 123,20
225/55 R17  97Y (AO)C / A / 70€ 133,40
225/55 R17  97W Runflat (* K1)C / B / 69€ 138,00
225/55 R17  97W Runflat (*)C / B / 69€ 139,40
225/55 R17  97W Runflat (*)C / B / 71€ 139,70
225/55 R17  97Y Runflat (* MO)C / B / 70€ 140,90
225/55 R17  97Y Runflat (*)E / B / 71€ 149,10
225/60 R16  98Y (AO)C / B / 71€ 131,40
225/60 R17  99V (* Eco)E / B / 71€ 117,10
225/60 R17  99V (*)E / B / 71€ 122,10
225/60 R17  99V Runflat (*)E / B / 71€ 152,50
235/40 R18 XL 95W E / B / 71€ 128,40
235/40 R18  95W (Seal)E / B / 71€ 139,50
235/40 R19  92V C / B / 71€ 166,60
235/40 R19 XL 96W C / A / 72€ 173,90
235/40 R19 XL 96W (Seal)C / A / 72€ 180,00
235/45 R17 XL 97W (Eco)B / B / 72€ 98,90
235/45 R17  94W Runflat (Eco Seal)E / B / 71€ 103,30
235/45 R17  94W (*)E / B / 71€ 107,60
235/45 R17  94W (Seal)E / B / 71€ 108,20
235/45 R18  94V C / A / 71€ 119,80
235/45 R18  94W C / A / 71€ 153,50
235/45 R18  94W Runflat (Seal)C / A / 70€ 172,40
235/45 R18  94W (Seal)C / A / 70€ 178,80
235/50 R17  96W E / B / 71€ 142,80
235/55 R17  99Y (AO)C / B / 71€ 119,40
235/55 R17  99W C / B / 71€ 119,40
235/55 R17  99Y C / B / 71€ 122,80
245/40 R17  91W (MO)E / B / 71€ 108,70
245/40 R18  93Y (AO)E / B / 71€ 123,20
245/40 R18 XL 97Y C / A / 72€ 124,30
245/40 R18  93Y (AO)C / A / 71€ 125,90
245/40 R18 XL 97Y (AO)C / B / 72€ 126,10
245/40 R18 XL 97Y (AO)C / A / 72€ 128,50
245/40 R18 XL 97Y Runflat (MO)C / B / 71€ 162,20
245/40 R19  94W (Seal)€ 161,90
245/40 R19  94W (Seal)C / B / 71€ 172,90
245/40 R19  98Y Runflat (* MO)C / A / 70€ 229,00
245/45 R17 XL 99Y (MO)C / B / 71€ 111,30
245/45 R17  95Y (AO)E / B / 71€ 115,50
245/45 R17  95W (MO)E / B / 71€ 116,00
245/45 R17  95Y E / B / 71€ 117,50
245/45 R18 XL 100Y (* MO)B / A / 70€ 137,10
245/45 R18  96Y Runflat (*)E / B / 71€ 166,70
245/45 R18 XL 100Y Runflat (* MO)C / A / 70€ 171,80
245/45 R18 XL 100Y Runflat (MO)C / A / 71€ 175,00
245/50 R18  100Y (*)B / B / 68€ 172,10
245/50 R18  100V Runflat (*)C / C / 71€ 175,30
245/50 R18  100W Runflat (*)E / B / 71€ 176,50
245/50 R18  100Y (* Eco)B / B / 68€ 178,20
245/50 R18  100W Runflat (MO)C / B / 71€ 181,60
245/50 R18  100Y Runflat (*)C / B / 68€ 186,60
245/50 R18  100W RunflatE / B / 71€ 188,30
255/40 R18  95W E / B / 71€ 222,40
255/40 R18  95Y Runflat (*)C / B / 72€ 234,50
255/40 R18  95V Runflat (*)E / B / 72€ 240,90
255/40 R18  95W Runflat (*)E / B / 72€ 257,90
255/45 R17  98W Runflat (*)C / B / 72€ 260,20
255/45 R18  99W Runflat (*)C / B / 71€ 200,80
275/40 R18  99Y Runflat (* MO)C / A / 70€ 219,70
275/40 R18  99Y Runflat (*)E / B / 72€ 235,50

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.