Autobereifung Dietrich Brunner, Wien

(Bild vergrößern)

Sommerreifen

Asymmetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Pirelli P Zero

Jüngster Zuwachs in der Pirelli UHP Familie

* Neues und attraktives asymmetrisches Profildesign für exzellente Handling- sowie Bremseigenschaften
* Neue Mischung für maximalen Grip
* Stabilere Karkass-Struktur für hohe Fahrleistungen das ganze Reifenleben lang

Der PZero™ ist ein Reifen der speziell für die prestigeträchtigsten Premium-Fahrzeuge entwickelt wurde (Ferrari 599 GTB, Maserati Quattroporte Sport GT, Audi Quattro R8, Mercedes S-Class AMG, usw.).

* Das neue, asymmetrische Profildesign bietet ausgezeichnete Handling- und Bremseigenschaften auf nasser und trockener Fahrbahn
* Die neue Mischung, die Nano-Eigenschaften beinhaltet, bietet maximalen Grip und ist die perfekte Lösung für eine erhöhte Fahrstabilität und eine sanfte Lenkkontrolle
* Drei breite Längsrillen versichern einen hohen Aquaplaningwiderstand, während die s-förmigen Profilblöcke an der Außenschulter das Laufgeräusch reduzieren
* Die Außenschulter verfügt über große, steife Profilblöcke die bei hohen Geschwindigkeiten eine ideale Unterstützung für einen erhöhten Handlingkomfort bietet und somit sorgenfreien Fahrspaß verleiht

Dimension Preis
195/40 R17  81W F / B / 71€ 108,80
195/45 R16  84V F / B / 71€ 74,60
205/40 R17  84W F / B / 72€ 93,10
205/40 R18 XL 88Y E / B / 72€ 131,80
205/40 R18 XL 86Y E / B / 72€ 134,10
205/40 R18 XL 86Y F / A / 72€ 134,60
205/45 R16  83W F / B / 71€ 84,40
205/45 R17  88V F / B / 72€ 102,80
205/45 R17  88W F / B / 72€ 106,90
205/45 R17 XL 88Y E / B / 72€ 114,40
205/45 R17 XL 88Y (*)F / B / 72€ 115,60
205/45 R17  84V RunflatE / C / 71€ 119,30
205/45 R17  88Y F / A / 72€ 198,70
205/45 R17  84V Runflat (*)E / B / 71€ 200,60
205/50 R15  86W F / B / 71€ 178,90
205/50 R17  89V Runflat (*)E / B / 71€ 127,40
205/50 R17  89Y (N3)E / A / 71€ 128,70
205/55 R16  91Y (N3)E / A / 71€ 135,80
205/55 R16  91Y (N4)F / A / 72€ 136,50
215/40 R17  87W F / B / 72€ 105,60
215/40 R18  89W F / B / 72€ 129,60
215/40 R18  85Y RunflatF / B / 71€ 174,90
215/45 R18  89Y E / A / 71€ 231,70
215/45 R20  95W C / A / 68€ 199,10
215/50 R17  95Y E / B / 72€ 106,70
225/35 R18  87Y E / B / 72€ 130,40
225/35 R19 XL 88Y C / A / 71€ 151,80
225/35 R19 XL 88Y E / A / 72€ 175,20
225/35 R19 XL 88Y Runflat (*)C / B / 72€ 212,30
225/35 R19 XL 88Y Runflat (*)E / B / 72€ 216,30
225/35 R19  84Y F / A / 71€ 242,40
225/35 R19  88Y (*)E / B / 72€ 246,30
225/35 R19  88Y E / A / 69€ 333,90
225/35 R20 XL 90Y Runflat (*)E / B / 72€ 247,90
225/40 R18  92Y E / B / 72€ 93,80
225/40 R18 XL 92Y C / A / 68€ 98,30
225/40 R18 XL 92Y (MO)E / A / 72€ 100,50
225/40 R18  88Y (N4)E / A / 71€ 120,50
225/40 R18 XL 92W Runflat (MO)C / B / 72€ 126,30
225/40 R18  88Y Runflat (*)E / B / 71€ 155,40
225/40 R18  88Y (*)E / B / 71€ 162,10
225/40 R18  88Y E / A / 71€ 184,80
225/40 R19 XL 93Y E / A / 72€ 167,10
225/40 R19  89W (*)E / B / 71€ 220,80
225/40 R19  89W Runflat (*)E / B / 71€ 229,00
225/40 R19  89Y Runflat (*)E / B / 71€ 236,30
225/40 R19 XL 93Y Runflat (MO)E / A / 72€ 237,00
225/45 R17 XL 94Y F / A / 72€ 97,20
225/45 R17  91W Runflat (*)E / B / 71€ 127,00
225/45 R18  91W (*)E / B / 71€ 127,40
225/45 R18  95Y E / B / 72€ 137,30
225/45 R18  95Y C / A / 67€ 142,50
225/45 R19  96Y (*)E / A / 68€ 204,70
225/45 R19  92W Runflat (*)E / B / 71€ 218,90
225/50 R15  91Y F / B / 71€ 250,80
225/50 R16  92Y (N3)E / B / 72€ 133,30
225/50 R17  98Y E / B / 72€ 107,60
225/55 R17  101W C / B / 72€ 110,30
235/35 R19 XL 91Y (K1)E / A / 72€ 143,30
235/35 R19 XL 91Y E / A / 68€ 143,80
235/35 R19 XL 91Y (MO RO1)F / A / 72€ 146,90
235/35 R19 XL 91Y E / B / 72€ 146,90
235/35 R19 XL 91Y (AO)E / B / 72€ 149,50
235/35 R19  91Y C / A / 71€ 151,30
235/35 R19  91Y E / A / 72€ 151,70
235/35 R19 XL 91Y € 152,40
235/35 R19  91Y (MO)F / A / 72€ 157,00
235/35 R19 XL 91Y F / A / 72€ 160,30
235/35 R19  87Y (N2)F / A / 71€ 161,90
235/35 R20  88Y (N0)E / A / 71€ 172,30
235/35 R20  88Y E / B / 71€ 179,40
235/35 R20 XL 92Y E / A / 71€ 210,00
235/40 R17  90Y E / B / 71€ 234,80
235/40 R18  95Y E / B / 72€ 114,80
235/40 R18 XL 95Y (MO)E / B / 72€ 118,20
235/40 R18 XL 95Y C / A / 68€ 124,00
235/40 R18 XL 95Y F / B / 72€ 125,80
235/40 R18  95W (Seal)C / A / 68€ 141,90
235/40 R19  92Y (N0)E / A / 71€ 167,70
235/40 R19  92Y (N1)E / A / 71€ 181,80
235/45 R17 XL 97Y E / B / 72€ 103,10
235/45 R18  98Y E / B / 72€ 146,20
235/45 R18 XL 98Y C / A / 68€ 156,90
235/45 R18  94Y (N1)C / A / 72€ 170,20
235/45 R19  95W (*)E / B / 71€ 205,30
235/45 R20 XL 100W (MO)E / B / 72€ 190,80
235/45 R20  100W E / B / 72€ 192,80
235/50 R18 XL 101Y E / B / 72€ 152,40
235/50 R19  99W (MO)E / B / 71€ 170,20
235/50 R19  103V C / B / 69€ 220,90
235/55 R18 XL 104Y (AO)E / B / 72€ 176,60
235/60 R17  102Y (AO)E / B / 71€ 197,10
235/60 R18  103V E / B / 71€ 134,20
245/30 R19 XL 89Y Runflat (*)C / B / 72€ 255,00
245/30 R19 RF 89Y (*)C / B / 72€ 277,00
245/30 R20 XL 90Y E / B / 72€ 224,40
245/30 R20  90Y E / A / 72€ 233,50
245/35 R18 XL 92Y (MO)F / A / 72€ 137,10
245/35 R18  88Y Runflat (*)E / B / 71€ 180,70
245/35 R18 RF 88Y (*)E / B / 71€ 188,30
245/35 R18  92Y F / A / 72€ 208,50
245/35 R19 XL 93Y (MO)E / B / 72€ 165,20
245/35 R19 XL 93Y (*)E / B / 72€ 174,30
245/35 R19  93Y E / B / 72€ 181,20
245/35 R19 XL 93Y (AO)E / A / 68€ 186,80
245/35 R19  93Y E / A / 69€ 213,20
245/35 R19  93Y (AO)E / A / 67€ 215,60
245/35 R20 XL 95Y (K1)E / B / 72€ 188,40
245/35 R20 XL 95Y F / A / 72€ 193,80
245/35 R20 XL 95Y E / A / 72€ 193,80
245/35 R20 XL 95Y E / B / 72€ 193,80
245/35 R20  91Y (N0)F / A / 71€ 200,20
245/35 R20  ZR (N1)E / A / 71€ 204,20
245/35 R20  91Y (N1)E / A / 71€ 212,60
245/35 R20 XL 95Y RunflatE / B / 72€ 241,20
245/35 R20  95Y Runflat (* MO)C / A / 68€ 261,90
245/35 R21 XL 96Y E / B / 72€ 231,60
245/35 R21  96Y C / A / 69€ 244,70
245/35 R21 XL 96Y Runflat (*)E / B / 72€ 399,10
245/35 R21  96Y (*)C / A / 68€ 413,80
245/35 R21 XL 96Y Runflat (*)C / A / 68€ 414,60
245/40 R17  91Y E / B / 71€ 188,30
245/40 R18 XL 97Y (MO)C / B / 72€ 114,60
245/40 R18  97Y E / B / 72€ 116,10
245/40 R18 XL 97Y C / A / 69€ 126,40
245/40 R18  93Y RunflatF / A / 71€ 152,00
245/40 R18  93Y F / A / 71€ 155,90
245/40 R18  97Y F / B / 71€ 160,30
245/40 R18  93Y RunflatE / B / 71€ 166,40
245/40 R18 XL 97Y E / A / 72€ 193,70
245/40 R19  98Y C / B / 72€ 156,80
245/40 R19  94Y F / A / 71€ 161,90
245/40 R19 XL 98Y E / B / 72€ 169,70
245/40 R19  98Y C / A / 69€ 177,40
245/40 R19  94Y E / B / 71€ 182,90
245/40 R19  94W C / A / 68€ 187,00
245/40 R19  94W (Seal)C / A / 68€ 190,70
245/40 R19  94Y Runflat (*)E / B / 71€ 211,30
245/40 R19  94Y (*)E / B / 71€ 230,10
245/40 R20 XL 99Y (MO)F / A / 71€ 201,40
245/40 R20  99Y C / B / 72€ 221,10
245/40 R20  99W C / A / 69€ 229,60
245/40 R20  99W E / B / 72€ 249,70
245/40 R20 XL 99Y Runflat (MO)C / B / 72€ 268,00
245/40 R20 XL 99Y Runflat (MO)C / A / 72€ 286,90
245/40 R20 XL 99Y Runflat (*)€ 305,20
245/40 R20 XL 99Y Runflat (*)B / A / 71€ 305,80
245/40 R20  99Y (*)C / A / 68€ 308,20
245/40 R20 XL 99Y Runflat (*)E / B / 72€ 311,20
245/40 R20 XL 99Y E / B / 72€ 1.393,10
245/40 R21 XL 100Y E / B / 72€ 402,90
245/45 R17  99Y C / B / 72€ 122,30
245/45 R18  100Y C / B / 72€ 127,30
245/45 R18  96Y (AO)C / B / 71€ 133,50
245/45 R18 XL 100Y (AO)C / B / 72€ 136,00
245/45 R18 XL 100Y E / B / 72€ 136,10
245/45 R18 XL 100Y C / A / 68€ 140,80
245/45 R18 XL 100W B / A / 70€ 142,50
245/45 R18  96Y E / A / 71€ 181,50
245/45 R18  100Y F / B / 72€ 182,80
245/45 R19 XL 102Y (MO)E / B / 72€ 173,10
245/45 R19 XL 102Y (*)C / B / 68€ 185,10
245/45 R19  98Y E / B / 71€ 185,70
245/45 R19 XL 102Y (*)B / A / 71€ 185,70
245/45 R19 XL 102Y C / B / 72€ 191,10
245/45 R19 XL 102Y Runflat (MO)C / B / 71€ 216,60
245/45 R19  98Y Runflat (*)E / B / 71€ 219,80
245/45 R20 XL 103Y E / B / 72€ 170,30
245/50 R17  99Y F / B / 71€ 274,20
245/50 R18  100Y (N1)E / A / 71€ 166,00
245/50 R18  100Y F / A / 71€ 171,30
245/50 R18  100Y (N0)F / A / 71€ 175,10
245/50 R18  100Y Runflat (*)E / B / 71€ 205,30
255/30 R19 XL 91Y Runflat (*)E / B / 73€ 233,40
255/30 R19  91Y (*)E / B / 73€ 253,10
255/30 R20 XL 92Y (RO1)E / A / 73€ 222,80
255/30 R20 XL 92Y E / A / 73€ 226,00
255/30 R20  92Y E / B / 69€ 250,70
255/30 R20 XL 92Y Runflat (*)E / B / 73€ 353,20
255/30 R22  95Y C / A / 70€ 349,20
255/35 R18 XL 94Y (MO RO1)E / B / 73€ 123,40
255/35 R18  94Y E / B / 73€ 133,40
255/35 R18 XL 94Y (MO)E / B / 73€ 139,90
255/35 R18  90Y RunflatF / B / 72€ 208,40
255/35 R18  90Y F / B / 72€ 227,90
255/35 R19  96Y E / B / 73€ 154,50
255/35 R19 XL 96Y (MO)E / B / 73€ 156,30
255/35 R19 XL 96Y (AO)E / B / 73€ 158,60
255/35 R19 XL 96Y (MO)F / B / 73€ 160,30
255/35 R19  96Y (MO)F / A / 73€ 175,00
255/35 R19 XL 96Y E / A / 73€ 177,60
255/35 R19 XL 96Y Runflat (MO)E / A / 72€ 224,70
255/35 R19  92W E / B / 72€ 240,00
255/35 R19  96Y F / A / 72€ 241,80
255/35 R19  92Y Runflat (*)E / B / 72€ 248,10
255/35 R19  92W Runflat (*)E / B / 72€ 268,20
255/35 R19 XL 96Y Runflat (*)C / A / 73€ 274,80
255/35 R20 XL ZR (MO)E / B / 73€ 181,40
255/35 R20 XL 97Y E / B / 73€ 182,70
255/35 R20 XL 97Y (AO)E / B / 73€ 184,70
255/35 R20 XL 97W C / A / 71€ 194,60
255/35 R20  97Y E / A / 73€ 201,60
255/35 R20 XL 97Y E / A / 72€ 202,70
255/35 R20  97Y F / A / 73€ 281,50
255/40 R17  94Y E / B / 72€ 123,20
255/40 R17  94W Runflat (*)E / B / 72€ 170,20
255/40 R17  94W (*)E / B / 72€ 184,40
255/40 R18 XL 99Y (MO)E / B / 73€ 161,50
255/40 R18  95Y (MO)E / B / 72€ 177,40
255/40 R18  99Y C / A / 69€ 180,10
255/40 R18  95Y E / B / 71€ 224,90
255/40 R19 XL 100Y (AO)C / B / 73€ 165,00
255/40 R19 XL ZR (MO)E / B / 73€ 186,10
255/40 R19  96W E / B / 72€ 198,50
255/40 R19  96Y F / B / 72€ 205,90
255/40 R19  96W Runflat (*)E / A / 72€ 233,50
255/40 R20  101W E / B / 72€ 199,20
255/40 R20 XL 101W (MO)E / B / 72€ 201,30
255/40 R20 XL 101Y (AO)C / B / 73€ 201,60
255/40 R20 XL 101Y E / B / 72€ 230,90
255/40 R20 XL 101Y B / A / 71€ 232,10
255/40 R20 XL 101Y (N1)E / A / 73€ 241,80
255/40 R21 XL 102Y (RO1)E / B / 72€ 263,20
255/40 R21  102Y E / B / 72€ 275,40
255/40 R21  102Y E / C / 68€ 305,70
255/45 R17  98Y E / B / 72€ 289,40
255/45 R18  99Y (AO)C / B / 72€ 143,70
255/45 R19  100Y (AO)E / B / 72€ 185,50
255/45 R19  100W (MO)E / B / 72€ 186,10
255/45 R19 XL 104Y (MO)E / B / 73€ 191,80
255/45 R19  104Y (AO)E / B / 73€ 193,00
255/45 R19  104Y F / B / 73€ 222,00
255/45 R19  100Y (N1)E / A / 72€ 251,60
255/50 R19  103W E / B / 71€ 172,70
255/50 R20  109W C / B / 72€ 226,40
255/55 R18  109Y (N0)E / B / 73€ 144,30
255/55 R19 XL 111W C / B / 72€ 118,90
265/30 R19 XL 93Y E / A / 73€ 197,70
265/30 R20 XL 94Y E / A / 73€ 220,80
265/30 R20 XL 94Y (RO1)E / A / 73€ 223,00
265/30 R20 XL 94Y E / A / 71€ 224,90
265/35 R18 XL 97Y (MO)C / B / 73€ 155,70
265/35 R19  94Y (N2)E / A / 72€ 220,60
265/35 R19 XL 98Y (*)E / A / 73€ 232,90
265/35 R20 XL 99Y E / A / 73€ 221,50
265/35 R20 XL 99Y (AO)E / A / 73€ 221,80
265/35 R20 XL 99Y C / A / 71€ 240,20
265/35 R20 XL 99Y F / A / 73€ 240,30
265/35 R20 XL 99Y (*)E / A / 73€ 242,90
265/35 R20  95Y (N0)E / A / 72€ 250,10
265/35 R21  101Y C / A / 70€ 273,10
265/40 R18 XL 101Y E / A / 73€ 174,00
265/40 R18  97Y E / B / 72€ 276,50
265/40 R19  98Y (N0)F / A / 72€ 241,90
265/40 R19 XL 102Y (*)E / A / 73€ 243,80
265/40 R19  98Y (N1)C / A / 71€ 247,50
265/40 R20 XL 104Y (AO)C / B / 73€ 223,20
265/40 R21  101Y (N0)B / A / 71€ 233,60
265/40 R21  105Y C / C / 72€ 256,00
265/40 R21 XL ZR B / A / 71€ 265,00
265/40 R21 XL ZR C / B / 73€ 396,40
265/40 R22 XL 106Y C / B / 71€ 250,10
265/45 R18  101Y (N1)C / A / 72€ 200,10
265/45 R20  104Y (N0)B / A / 71€ 232,70
265/45 R20 XL 108Y E / A / 73€ 237,10
265/45 R20  104Y (MO)E / B / 71€ 239,40
265/45 R20 XL 108Y (MO)B / A / 72€ 247,90
265/45 R20 XL 108Y (MO)E / B / 73€ 271,70
265/45 R21  104W C / B / 72€ 266,90
265/45 R21  104W C / B / 71€ 303,50
265/50 R19  110Y (N0)C / A / 73€ 189,90
275/30 R19 XL 96Y (MO)E / A / 73€ 173,20
275/30 R19  96Y E / A / 73€ 188,80
275/30 R20 XL 97Y (RO1)F / A / 73€ 206,60
275/30 R20  97Y F / A / 73€ 213,20
275/30 R20 XL 97Y RunflatC / B / 73€ 275,80
275/30 R20 RF 97Y C / B / 73€ 285,60
275/30 R20  97Y Runflat (* MO)C / A / 69€ 323,00
275/30 R21 XL 98Y (RO1)E / A / 73€ 302,00
275/30 R21  98Y E / A / 73€ 302,20
275/30 R21 XL 98Y Runflat (*)C / B / 73€ 448,50
275/30 R21 XL 98Y Runflat (*)B / A / 69€ 454,30
275/30 R21  98Y (*)B / A / 69€ 510,10
275/35 R18  95Y RunflatF / B / 72€ 206,60
275/35 R19  96Y E / A / 72€ 222,90
275/35 R19  96Y Runflat (*)E / B / 72€ 278,60
275/35 R20 XL 102Y (MO)E / A / 71€ 206,70
275/35 R20 XL 102Y (RO1)F / A / 73€ 226,40
275/35 R20 XL ZR B / A / 71€ 227,20
275/35 R20 XL ZR (MO)C / B / 73€ 227,40
275/35 R20 XL 102Y B / A / 71€ 241,70
275/35 R20 XL 102Y Runflat (MO)C / A / 73€ 251,60
275/35 R20  102Y Runflat (MO)C / A / 72€ 254,60
275/35 R20 XL 102Y Runflat (*)C / B / 73€ 280,70
275/35 R20  102Y (*)C / A / 68€ 284,60
275/35 R20 XL 102Y (RO1)E / A / 73€ 288,10
275/35 R20 XL 102Y (*)B / A / 71€ 309,10
275/35 R20  102Y E / A / 72€ 309,70
275/35 R21 XL 103Y E / A / 72€ 311,90
275/35 R21 XL 103Y C / B / 73€ 318,30
275/35 R21 XL 103Y C / A / 73€ 329,00
275/40 R18  99Y E / B / 72€ 282,40
275/40 R19 XL ZR (MO)E / A / 73€ 193,90
275/40 R19  105Y C / B / 73€ 200,00
275/40 R19  101Y (MO)E / B / 72€ 207,70
275/40 R19  101Y C / B / 72€ 219,10
275/40 R19  105Y E / B / 73€ 235,10
275/40 R19  101Y Runflat (MO)E / B / 72€ 248,50
275/40 R19  101Y Runflat (*)E / B / 72€ 248,50
275/40 R20 XL 106Y E / B / 73€ 173,40
275/40 R20  106Y (N1)C / B / 72€ 198,90
275/40 R20 XL 106W Runflat (*)C / B / 73€ 286,60
275/40 R20  106Y E / A / 73€ 312,70
275/40 R20 XL 106Y RunflatC / B / 73€ 366,20
275/45 R18  103Y (N1)E / A / 72€ 218,20
275/45 R19  108Y (N1)C / B / 72€ 184,50
275/45 R19  108Y C / B / 73€ 280,80
275/45 R21  107Y (MO)E / A / 72€ 278,20
285/30 R19 XL 98Y (MO)F / B / 74€ 245,80
285/30 R19  98Y E / A / 73€ 316,30
285/30 R20  99Y E / B / 74€ 244,80
285/30 R21  100Y E / B / 74€ 296,40
285/30 R21 XL 100Y E / A / 74€ 299,00
285/35 R18  97Y (MO)E / B / 73€ 181,40
285/35 R19 XL 103Y E / B / 74€ 229,20
285/35 R19  99Y C / B / 73€ 271,70
285/35 R19  99Y F / A / 73€ 327,50
285/35 R20  100Y C / B / 73€ 232,80
285/35 R20  100Y E / B / 73€ 246,90
285/35 R20  104Y C / A / 72€ 318,10
285/35 R20  104Y E / A / 71€ 392,40
285/35 R21 XL 105Y Runflat (*)C / B / 74€ 415,20
285/40 R17  100Y E / B / 73€ 366,60
285/40 R19  107Y (MO)E / B / 73€ 258,40
285/40 R22  106Y (MO)E / A / 74€ 401,40
285/40 R22 XL 110Y C / B / 71€ 487,00
285/40 R22 XL 110Y € 493,60
285/45 R18  103Y F / B / 74€ 419,70
285/45 R19  107W (MO)C / B / 73€ 186,10
285/45 R20  108W B / B / 69€ 267,80
285/45 R21 XL 113Y C / B / 71€ 412,50
285/45 R21 XL 113Y € 432,80
295/30 R19 XL 100Y (N2)E / A / 74€ 238,10
295/30 R19  100Y E / A / 74€ 249,60
295/30 R20  101Y (*)E / A / 74€ 257,20
295/30 R20  101Y E / A / 74€ 259,20
295/30 R20  101Y (N0)E / A / 74€ 266,60
295/30 R20  101Y F / A / 74€ 267,00
295/35 R18  99Y E / A / 73€ 273,50
295/35 R19 XL 104Y (*)E / A / 74€ 254,20
295/35 R20  105Y E / A / 74€ 278,50
295/35 R20  105Y F / A / 74€ 365,80
295/35 R21 XL 107Y (AO RO1)E / A / 73€ 237,40
295/35 R21  107Y E / A / 73€ 243,20
295/35 R21  107Y C / C / 73€ 246,20
295/35 R21  103Y (N0)B / A / 71€ 246,70
295/35 R21 XL 107Y (N1)C / B / 74€ 253,60
295/35 R21  107Y (MO)C / B / 73€ 257,60
295/35 R21 XL 107Y (MO)E / B / 74€ 268,60
295/40 R20  106Y (N0)B / A / 71€ 218,20
295/40 R20  110Y (AO)E / B / 73€ 235,20
295/40 R20  110Y B / A / 71€ 265,80
295/40 R21 XL 111Y C / B / 74€ 249,20
295/45 R19  113Y B / B / 71€ 347,40
305/30 R19 XL 102Y (N2)F / A / 74€ 270,10
305/30 R20 XL 103Y (N0)E / A / 74€ 274,40
305/30 R20  103Y E / A / 72€ 293,60
305/30 R20  99Y E / B / 72€ 300,90
305/30 R20  103Y E / A / 74€ 304,20
305/30 R20  103Y (N1)E / A / 74€ 305,20
305/30 R20  99Y E / A / 74€ 313,50
315/30 R21 XL 105Y (N0)C / B / 73€ 330,20
315/35 R20  106Y F / A / 74€ 330,60
315/35 R20 XL 110W Runflat (*)C / B / 75€ 372,30
315/35 R20  106Y E / A / 74€ 408,90
315/35 R20 XL 110Y RunflatC / B / 74€ 436,10
315/40 R21  111Y (MO)C / A / 74€ 410,60
325/30 R21 XL 108Y Runflat (*)C / B / 74€ 511,30
335/30 R18  102Y E / A / 74€ 377,20
335/30 R18  102Y E / B / 74€ 388,00
335/35 R17  106Y E / B / 74€ 451,90
345/35 R15  95Y F / B / 74€ 724,20
355/25 R21  107Y E / B / 71€ 689,90

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.