Autobereifung Dietrich Brunner, Wien

(Bild vergrößern)

Ganzjahresreifen

Asymmetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Pirelli Scorpion Verde All Season

Der Grüne Ganzjahresreifen

Scorpion Verde All Season is a Pirelli’s Green Performance Crossover & SUV tire that takes full advantage of the most modern resources, structures and tread patterns to guarantee savings, respect to the environment, comfort and safety on all road surfaces.

ENERGY EFFICIENT: Decreases fuel consumption and CO2 emissions.

CLEAN AIR: Made from eco-compatible materials that diminish environmental impact, both during the production process and throughout the life of the tire.

HIGH MILEAGE: Longer lasting tire that maintains high levels of performance and safety.

LOW NOISE: Complies with the latest standards for noise reduction.

Dimension Preis
205/70 R15  96H C / C / 71€ 153,50
215/60 R17  96V E / C / 71€ 114,20
215/60 R17  96V C / C / 71€ 120,60
215/65 R16  98H C / C / 71€ 87,80
215/65 R16  98V C / C / 71€ 91,80
215/65 R17  99V C / C / 69€ 121,50
215/65 R17  99V (Seal)C / C / 69€ 139,40
215/70 R16  100H C / C / 71€ 96,30
225/60 R17  99H C / C / 71€ 135,60
225/65 R17  102H E / C / 71€ 121,10
225/65 R17  102H C / C / 71€ 126,90
225/65 R17  102V E / C / 71€ 132,20
225/70 R16  103H C / C / 71€ 106,00
235/50 R18  97V B / C / 71€ 125,90
235/50 R19  103V C / C / 70€ 219,40
235/55 R17  99V C / C / 71€ 120,10
235/55 R18  104V C / C / 71€ 141,20
235/55 R19 XL 105V C / C / 71€ 149,10
235/55 R19  101V (N0)B / C / 71€ 152,70
235/55 R19  101V B / C / 71€ 155,90
235/55 R19  101H Runflat (MO)C / B / 71€ 181,30
235/60 R16  100H C / C / 71€ 92,80
235/60 R18  103H C / C / 71€ 123,00
235/60 R18  107H B / C / 71€ 129,00
235/60 R18 XL 107V C / C / 71€ 133,10
235/60 R18  103H Runflat (MO)C / C / 71€ 145,60
235/60 R18  103V (N0)C / C / 71€ 146,40
235/65 R17  108V C / C / 71€ 118,90
235/65 R18 XL 110H B / C / 71€ 171,90
235/65 R19  109V C / B / 72€ 103,50
235/70 R18  110V C / E / 69€ 171,60
245/45 R20 XL 103V € 204,90
245/45 R20  103V C / C / 71€ 205,50
245/45 R20  99V C / C / 71€ 216,70
245/60 R18 XL 109H C / C / 71€ 150,80
245/65 R17 XL 111H C / C / 71€ 143,50
255/50 R19 XL 107H (MO)C / C / 72€ 164,40
255/50 R19  103V (N0)B / C / 71€ 171,20
255/50 R19 XL 107H Runflat (*)C / B / 73€ 193,10
255/50 R19  107H (*)C / B / 73€ 196,70
255/55 R18 XL 109Y C / B / 71€ 137,90
255/55 R18  105V (N0)B / C / 71€ 149,40
255/55 R18  109V C / B / 71€ 153,10
255/55 R18  109H (*)C / B / 73€ 162,00
255/55 R18 XL 109H Runflat (*)C / B / 73€ 176,90
255/55 R19 XL 111H C / C / 72€ 140,00
255/55 R19  111H Runflat (AO)C / B / 71€ 200,60
255/55 R20 XL 110Y C / B / 72€ 179,40
255/55 R20 XL 110W C / B / 72€ 210,30
255/60 R17  106V C / C / 71€ 139,40
255/60 R18  112H C / C / 72€ 141,00
255/60 R19  113V B / E / 69€ 225,40
265/45 R20  104V (N0)B / B / 72€ 226,10
265/45 R20  104V B / B / 72€ 228,20
265/45 R20  108W B / B / 70€ 245,60
265/50 R19  110V (N0)C / C / 70€ 201,50
265/50 R20  107V C / B / 71€ 193,00
265/60 R18  110H C / C / 72€ 157,10
265/65 R17  112H E / C / 71€ 145,90
265/70 R16  112H C / C / 71€ 123,70
275/40 R21 XL 107V C / C / 73€ 280,90
275/45 R20 XL 110V B / C / 72€ 193,70
275/45 R20 XL 110V (N0)B / C / 70€ 208,10
275/45 R21 XL 110W C / B / 72€ 236,60
275/45 R21 XL 110Y C / B / 71€ 264,30
275/50 R20  109H (MO)C / C / 73€ 207,50
275/50 R20  113W C / C / 70€ 346,90
285/40 R22  110Y B / E / 70€ 343,40
285/45 R20  112H C / C / 74€ 322,20
285/45 R20  112H Runflat (AO)C / C / 74€ 345,60
285/45 R21  113W C / C / 70€ 428,40
285/50 R20 XL 116V C / C / 72€ 257,10
285/60 R18 XL 120V C / C / 72€ 154,90
285/65 R17  116H C / C / 72€ 136,20
295/40 R20  106V (N0)B / B / 73€ 231,50
295/40 R20  106V B / B / 73€ 232,20
295/40 R20  110W B / B / 71€ 269,90
295/45 R19  113W B / B / 70€ 322,00
295/45 R20 RF 110W C / C / 73€ 401,40
295/45 R20  110W RunflatC / C / 73€ 412,90

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.