Autobereifung Dietrich Brunner, Wien

(Bild vergrößern)

Winterreifen

Symetrisches Profil

mit Laufrichtung

Pirelli Sottozero 3

Winterreifen für Fahrzeuge der Spitzenklasse.

Pirelli entwickelt Reifen, die perfekt auf die Features jedes Fahrzeugmodells abgestimmt sind, um so seine typischen Eigenschaften optimal auszuschöpfen. Beim Design wurde die Entwicklung moderner Fahrzeuge berücksichtigt, um maximale Sicherheit, Kontrolle und Leistung bei allen Wetterlagen zu erzielen: Ergebnis der Entwicklung mit Fahrzeughersteller der Mittel- und Oberklasse.

Kombiniert die Leistung von Fahrzeugtechnikern mit der Erfahrung des Pirelli Forschungsteams: Der WINTER SOTTOZERO™ 3 ist der neue Winterreifen, der eigens für die nächste Fahrzeuggeneration entwickelt wurde. Sein Fahrer profitiert von einer bestmöglichen Performance, ohne Kompromisse und bei allen Wetterlagen.

Dimension Preis
205/40 R17 XL 84H E / B / 72€ 137,20
205/40 R18 XL 86V E / B / 72€ 206,10
205/45 R17 XL 88V RunflatE / B / 72€ 154,10
205/50 R17 XL 93V E / B / 72€ 123,90
205/50 R17 XL 93H (AO)E / B / 72€ 125,90
205/50 R17 XL 93H E / B / 72€ 152,20
205/55 R16  91H € 83,90
205/55 R16  91H (MO)€ 102,80
205/55 R16  91H Runflat (*)E / B / 72€ 107,00
205/55 R17 XL 95H C / B / 72€ 134,20
205/60 R16 XL 96H (K1)€ 81,40
205/60 R16  96H C / B / 72€ 87,10
205/60 R16  92H Runflat€ 103,70
205/60 R16 XL 96H € 106,00
205/60 R17  93H (*)C / B / 72€ 154,20
215/40 R17 XL 87H E / B / 72€ 132,60
215/45 R16  86H E / B / 72€ 132,80
215/45 R17  91H E / B / 72€ 143,00
215/50 R17 XL 95V E / B / 72€ 117,00
215/50 R17 XL 95H E / B / 72€ 118,70
215/50 R18  92V € 182,60
215/55 R16  93H C / B / 72€ 94,60
215/55 R16 XL 97H C / B / 72€ 110,00
215/55 R17 XL 98H E / B / 72€ 139,40
215/55 R17 XL 98V E / B / 72€ 139,70
215/55 R17  94H C / B / 72€ 158,50
215/55 R18  95H E / B / 72€ 151,70
215/55 R18 XL 99V (MO)C / B / 72€ 153,80
215/60 R16  99H C / B / 72€ 103,30
215/60 R16  95H E / B / 72€ 130,10
215/65 R16  98H C / B / 72€ 90,80
225/40 R18  92V E / B / 72€ 134,90
225/40 R18 XL 92H E / B / 72€ 134,90
225/40 R18 XL 92V (AO)E / B / 72€ 139,90
225/40 R18 XL 92V (*)E / B / 72€ 170,30
225/40 R19 XL 93H E / B / 72€ 227,70
225/40 R19  93V (AO)E / B / 72€ 238,00
225/40 R19 XL 93H Runflat€ 412,80
225/45 R17  91H E / B / 72€ 113,50
225/45 R17 XL 94H C / B / 72€ 121,40
225/45 R17 XL 94V C / B / 72€ 128,80
225/45 R17  91H Runflat (*)C / B / 72€ 167,00
225/45 R17  91H RunflatE / B / 72€ 182,80
225/45 R17 XL 94V RunflatE / B / 72€ 306,90
225/45 R18 XL 95V E / B / 72€ 159,10
225/45 R18 XL 95H E / B / 72€ 163,10
225/45 R18 XL 95H (MO)E / B / 72€ 168,60
225/45 R18 XL 95H Runflat (MO)€ 192,30
225/45 R19 XL 96V E / B / 72€ 222,10
225/45 R19 XL 96V RunflatE / B / 72€ 276,80
225/50 R17 XL 98H (AO)C / B / 72€ 121,30
225/50 R17  94H C / B / 72€ 122,90
225/50 R17  98V C / B / 72€ 129,00
225/50 R17 XL 98H E / B / 72€ 146,10
225/50 R17 XL 98H C / B / 72€ 150,70
225/50 R18  95H Runflat (*)C / B / 72€ 200,70
225/55 R16  95H E / B / 72€ 104,60
225/55 R16 XL 99H E / B / 72€ 113,30
225/55 R16  95H Runflat (MO)E / B / 71€ 135,70
225/55 R16 XL 99V E / B / 72€ 175,50
225/55 R17  97H (* MO)C / B / 72€ 135,90
225/55 R17 XL 101V C / B / 72€ 141,00
225/55 R17  97H (*)C / B / 72€ 155,40
225/55 R17  97H C / B / 72€ 197,00
225/55 R18  98H E / B / 72€ 172,10
225/60 R17  99H (*)C / B / 72€ 169,40
225/60 R18  100H E / B / 72€ 170,20
235/35 R19 XL 91V (RO1)E / B / 72€ 210,30
235/35 R19 XL 91W C / B / 72€ 244,60
235/40 R18 XL 95V (MO)C / B / 72€ 160,60
235/40 R18  95V C / B / 72€ 167,80
235/40 R19 XL 96V C / B / 72€ 207,50
235/40 R19 XL 96V € 211,70
235/45 R17 XL 97V E / B / 72€ 145,20
235/45 R17 XL 97H E / B / 72€ 175,80
235/45 R18  94V € 196,80
235/45 R19 XL 99V (MO)C / B / 72€ 186,10
235/45 R19  95H RunflatE / B / 72€ 213,90
235/50 R18 XL 101V E / B / 72€ 207,50
235/55 R17  99H C / B / 72€ 152,10
235/55 R17 XL 103V C / B / 72€ 189,10
235/60 R16  100H E / B / 72€ 115,50
245/30 R20 XL 90W E / B / 72€ 538,70
245/35 R19  93H E / B / 72€ 303,70
245/35 R19 XL 93H Runflat€ 313,70
245/35 R19 XL 93W E / B / 72€ 342,30
245/35 R21 XL 96W E / B / 72€ 503,40
245/40 R18 XL 97H E / B / 72€ 152,50
245/40 R18  97V (AO)E / B / 72€ 156,90
245/40 R18 XL 97V C / B / 72€ 193,00
245/40 R18 XL 97V RunflatE / B / 72€ 194,50
245/40 R19 XL 98H E / B / 72€ 208,70
245/40 R19  94V E / B / 72€ 223,00
245/40 R19 XL 98V Runflat (* MO)€ 332,20
245/40 R20 XL 99W E / B / 72€ 338,40
245/40 R20 XL 99V RunflatC / B / 72€ 380,50
245/40 R20 XL 99V Runflat€ 398,90
245/45 R17 XL 99V E / B / 72€ 169,60
245/45 R18  100V E / B / 72€ 175,00
245/45 R18 XL 100V (* MO)B / B / 72€ 188,80
245/45 R18 XL 100V Runflat (* MO)€ 188,90
245/45 R18  100V Runflat (* MO)C / B / 72€ 190,70
245/45 R18 XL 100V C / B / 72€ 215,00
245/45 R19 XL 102V (MO)E / B / 72€ 244,40
245/45 R19 XL 102V Runflat (*)C / B / 72€ 257,20
245/45 R19  102V (*)C / B / 72€ 257,50
245/45 R19 XL 102V Runflat (MO)E / B / 72€ 262,30
245/45 R19  98W E / B / 72€ 268,90
245/50 R18  100H (*)C / B / 68€ 198,00
245/50 R18  100H (*)E / B / 72€ 224,90
245/50 R18  100H Runflat (*)E / B / 72€ 231,80
245/50 R18  104V Runflat (MO)E / B / 71€ 260,50
245/50 R18  100V C / B / 72€ 271,60
255/30 R20 XL 92W F / B / 73€ 645,50
255/35 R18 XL 94V (MO)C / B / 73€ 199,30
255/35 R19 XL 96H E / B / 73€ 210,00
255/35 R19 XL 96H € 366,00
255/35 R20 XL 97V E / B / 73€ 269,10
255/35 R20  97V (*)C / B / 72€ 279,00
255/35 R20 XL 97W E / B / 73€ 294,50
255/40 R19 XL 100V (RO1)C / B / 73€ 222,90
255/40 R19  96V RunflatE / B / 73€ 308,00
255/45 R19 XL 104V (MO)C / B / 73€ 217,00
255/45 R20 XL 105V (*)€ 434,80
265/30 R20 XL 94W C / B / 73€ 292,50
275/35 R19  96V E / B / 73€ 297,00
275/35 R19 XL 100V Runflat€ 440,80
275/35 R20  102V E / B / 73€ 453,80
275/35 R20 XL 102V Runflat€ 493,00
275/35 R21 XL 103W C / B / 73€ 571,60
275/35 R21 XL 103W (RO1)C / B / 73€ 602,70
275/40 R18 XL 103V C / B / 73€ 351,00
275/40 R18 XL 103V € 442,90
275/40 R19  101W E / B / 73€ 391,80
275/40 R19 XL 105V € 409,40
275/45 R18 XL 107V E / B / 73€ 261,60
285/30 R20 XL 99V E / B / 75€ 427,80
285/30 R21 XL 100W C / B / 75€ 574,60
285/30 R21 XL 100W (RO1)C / B / 75€ 607,60
285/35 R20 XL 104V C / B / 75€ 260,40
285/35 R20  104V (MO)C / B / 75€ 317,60
285/35 R20  100W E / B / 73€ 354,40
285/35 R20  104W E / B / 73€ 369,90
295/30 R20 XL 101W C / B / 75€ 426,20
305/30 R20 XL 103W C / B / 75€ 545,50
305/35 R19  102W C / B / 75€ 440,00

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.