Autobereifung Dietrich Brunner, Wien

(Bild vergrößern)

Sommerreifen

Asymmetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Yokohama Advan Sport

Die erste Wahl für supersportliche Fahrzeuge, hohe Reserven im Hochgeschwindigkeitsbereich

Der ADVAN Sport ist das Flaggschiff der ADVAN-Serie für Leistungsstarke Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeiten von über 300 km/h. Der ADVAN Sport bietet Ihnen exzellente Balance zwischen Schnelligkeit, Sicherheit und Komfort.

- Erstklassiges Fahrverhalten durch das innovative asymmetrische Profildesign
- Reinrassiges sportliches Handling
- Ausgezeichnete Seitenführung
- Entstanden unter Einfluss zahlreicher Technologien aus dem Motorsport
- Optimiertes Kurvenverhalten

Karkassenkonstruktion:
Yokohamas innovative Karkassenkonstruktion garantiert sportliches Handling und zielgenaue Kurvenfahrten auch bei Höchstgeschwindigkeit.

Neu entwickelte Laufflächenmischung:
Hielt zahlreichen Tests unter Top Speed und extremen Belastungen stand. Geboren für optimalen Grip!

Dimension Preis
195/50 R16  84V E / C / 71€ 95,40
195/50 R16  84V € 97,30
205/50 R17 XL 93Y E / A / 72€ 94,80
205/55 R16  91V (MO)E / B / 71€ 64,40
205/55 R16  91V (MO)C / B / 71€ 64,80
205/55 R16  91W (MO)C / B / 71€ 69,50
205/55 R17  91Y F / C / 75€ 94,80
205/55 R17  91Y € 117,10
205/55 R17  91Y F / A / 71€ 117,90
215/40 R18 XL 89Y € 120,60
215/40 R18  89Y F / A / 72€ 122,80
215/45 R17 XL 91Y F / A / 72€ 101,50
215/45 R17 XL 91Y € 102,10
215/45 R18  89Y F / C / 75€ 143,00
225/35 R19 XL 88Y F / A / 72€ 126,10
225/35 R20 XL 90Y (*)E / A / 72€ 159,40
225/35 R20  90Y E / A / 72€ 159,40
225/40 R18  92Y F / A / 72€ 87,10
225/40 R19 XL 93Y F / A / 72€ 159,80
225/45 R17  91W (MO)E / B / 71€ 74,40
225/45 R17 XL 94Y F / A / 72€ 79,90
225/45 R17  91W (MO)F / B / 71€ 89,40
225/45 R18  95Y (MO)€ 110,90
225/45 R18 XL 95Y (MO)C / B / 72€ 114,60
225/45 R18 XL 95Y E / A / 72€ 126,50
225/50 R16  92W (MO)E / B / 71€ 67,10
225/50 R16  92V (MO)E / B / 71€ 81,20
225/50 R17 XL 98Y E / A / 72€ 106,20
225/50 R17  94W € 114,40
225/50 R17  94W (MO)B / B / 71€ 115,90
225/50 R18  95W F / B / 71€ 161,00
225/50 R18  95W (N1)F / B / 71€ 161,90
225/55 R17 XL 101Y € 113,20
225/55 R17  101Y E / A / 72€ 135,30
225/55 R17 XL 101Y F / C / 75€ 421,20
235/35 R19 XL 91Y F / A / 72€ 139,30
235/35 R20  92Y € 159,20
235/40 R18  95Y E / A / 72€ 111,10
235/40 R18  91Y (N0)F / B / 71€ 116,80
235/40 R19  92Y (N0)E / E / 71€ 180,70
235/40 R19 XL 96Y € 195,30
235/45 R17 XL 97Y F / A / 72€ 91,70
235/45 R18 XL 98Y € 143,40
235/45 R18 XL 98Y E / A / 72€ 146,00
235/45 R18  98Y F / B / 75€ 177,80
235/45 R19  95Y € 157,60
235/45 R19  95Y F / A / 71€ 192,70
235/50 R17  96Y € 126,10
235/50 R17  96Y F / C / 75€ 131,10
235/50 R18 XL 101Y € 143,40
235/50 R18  101Y E / A / 72€ 151,50
235/50 R19  99W € 156,40
235/55 R17 XL 103Y F / C / 75€ 119,10
235/55 R17  99Y € 130,60
235/55 R17  99Y E / A / 75€ 131,40
235/55 R17  99Y (AO)E / B / 71€ 131,70
235/55 R18  100Y E / A / 71€ 125,40
235/55 R18  100Y € 130,60
235/55 R19  101V (MO)€ 115,20
235/55 R19  101Y € 143,40
235/55 R20  102V C / B / 71€ 170,80
235/60 R18 XL 107W € 113,80
235/60 R18  103V (MO)B / B / 71€ 122,90
235/60 R18  103V (MO)€ 123,20
235/60 R18 XL 107W E / A / 72€ 126,40
235/65 R17 XL 108W € 129,60
235/65 R17  108W E / - / 72€ 130,40
245/30 R20 XL 90Y € 176,40
245/30 R20 XL 90Y F / B / 74€ 204,40
245/35 R18 XL 92Y € 145,00
245/35 R18 XL 92Y F / A / 72€ 145,80
245/35 R19 XL 93Y € 152,10
245/35 R19  93Y F / A / 72€ 154,40
245/35 R20 XL 95Y € 188,40
245/35 R21 XL 96Y F / B / 75€ 239,90
245/40 R17  91W (MO)E / A / 71€ 99,40
245/40 R18 XL 97Y E / A / 72€ 105,50
245/40 R18 XL 97Y (MO)€ 112,20
245/40 R18 XL 97Y C / B / 72€ 120,50
245/40 R18  97Y (MO)B / B / 72€ 140,20
245/40 R18  93Y E / C / 71€ 150,20
245/40 R19 XL 98Y € 158,30
245/40 R19 XL 98Y (MO)E / A / 72€ 167,20
245/40 R20 XL 99Y € 179,70
245/45 R17 XL 99Y E / A / 72€ 122,70
245/45 R18  96W (N1)F / B / 71€ 116,80
245/45 R18  96W F / B / 71€ 118,10
245/45 R18 XL 100Y E / A / 72€ 139,40
245/45 R19  98Y F / A / 71€ 158,40
245/45 R20 XL 103Y € 215,80
245/50 R18 XL 104Y € 146,80
245/50 R18  104Y E / A / 72€ 147,80
245/50 R18  100W (MO)C / A / 71€ 165,60
255/30 R19 XL 91Y F / A / 73€ 161,30
255/30 R20 XL 92Y F / A / 73€ 208,70
255/30 R22 XL 95Y F / B / 74€ 285,30
255/35 R18 XL 94Y F / A / 73€ 129,30
255/35 R19 XL 96Y E / A / 73€ 141,40
255/35 R20 XL 97Y (AO)E / B / 73€ 145,50
255/35 R20  97Y € 188,30
255/35 R20 XL 97Y F / B / 75€ 210,10
255/40 R17 XL 94Y € 143,20
255/40 R18  95Y (MO)E / A / 73€ 168,10
255/40 R18 XL 99Y (MO)E / A / 73€ 169,70
255/40 R18 XL 99Y F / A / 75€ 197,80
255/40 R19 XL 100Y (AO)€ 131,30
255/40 R19 XL 100Y E / A / 73€ 172,60
255/40 R19  100Y (AO)E / B / 72€ 198,90
255/40 R19 XL 100Y Runflat (AO)E / B / 71€ 205,50
255/40 R19 XL 100Y (AO)E / B / 71€ 237,00
255/40 R20  97Y F / B / 75€ 156,00
255/40 R20 XL 101Y (N0)E / A / 73€ 190,00
255/45 R18  99Y (AO)E / B / 71€ 139,10
255/45 R18 XL 103Y € 150,40
255/45 R18  103Y F / A / 73€ 151,50
255/45 R19  100Y € 175,10
255/45 R20 XL 105W € 217,70
255/50 R19 XL 107Y € 174,10
255/50 R20  109Y E / A / 75€ 167,20
255/50 R20 XL 109Y € 187,40
255/55 R18 XL 109Y € 152,80
255/55 R18  109Y F / C / 75€ 153,50
255/55 R19  107Y € 175,60
255/60 R17 XL 110W € 147,40
265/30 R19 XL 93Y F / A / 73€ 183,20
265/30 R20 XL 94Y € 209,00
265/30 R20 XL 94Y E / A / 73€ 211,80
265/30 R22 XL 97Y F / B / 74€ 229,60
265/35 R18 XL 97Y F / A / 73€ 136,00
265/35 R19 XL 98Y E / A / 73€ 189,30
265/35 R20 XL 99Y (AO)E / B / 73€ 214,40
265/35 R20 XL 99Y E / B / 73€ 216,40
265/35 R20 XL 99Y E / A / 73€ 222,90
265/35 R20 XL 99Y (*)E / A / 73€ 224,50
265/35 R22 XL 102Y E / A / 71€ 257,70
265/35 R22 XL 102Y € 262,60
265/40 R18 XL 101Y E / A / 73€ 164,00
265/40 R19  98Y (N0)E / A / 71€ 204,60
265/40 R19 XL 102Y € 208,00
265/40 R20 XL 104Y € 211,50
265/40 R21 XL 105Y E / A / 71€ 208,10
265/40 R21 XL 105Y € 213,80
265/45 R18  101Y € 178,70
265/45 R18  101Y F / A / 72€ 185,20
265/45 R20  108Y E / A / 75€ 215,80
265/45 R20 XL 108Y € 229,10
265/50 R19 XL 110Y (AO)E / B / 73€ 187,40
265/50 R20 XL 111W E / A / 75€ 246,90
265/50 R20 XL 111W € 256,40
275/30 R19 XL 96Y € 188,80
275/30 R19 XL 96Y F / B / 74€ 215,40
275/30 R20 XL 97Y € 198,60
275/30 R20 XL 97Y (MO)E / A / 73€ 201,20
275/30 R20  97Y E / A / 73€ 211,20
275/35 R18 XL 99Y € 159,50
275/35 R19 XL 100Y € 192,90
275/35 R19 XL 100Y (MO)E / A / 73€ 226,90
275/35 R20 XL 102Y (RO1)E / A / 73€ 184,70
275/35 R20 XL 102Y E / A / 73€ 190,20
275/35 R20 XL 102Y F / B / 75€ 215,30
275/40 R19 XL 105Y E / A / 73€ 203,70
275/40 R20  106Y E / A / 73€ 182,90
275/40 R20 XL 106Y € 192,90
275/40 R20 XL 106Y (N0)F / B / 73€ 204,80
275/45 R18 XL 107Y € 168,20
275/45 R18  107Y E / A / 73€ 173,00
275/45 R19 XL 108Y (N0)E / B / 73€ 141,00
275/45 R20  110Y (AO)E / B / 73€ 229,80
275/45 R20  110Y E / B / 73€ 243,50
275/45 R20 XL 110Y (N0)€ 243,60
275/45 R20 XL 110Y (N0)E / B / 73€ 270,20
275/45 R21 XL 110W € 222,90
275/50 R20  113W (MO)E / B / 75€ 254,40
285/25 R20 XL 93Y € 203,10
285/25 R20 XL 93Y F / A / 75€ 216,30
285/30 R19 XL 98Y E / A / 74€ 209,40
285/30 R20 XL 99Y E / A / 74€ 223,40
285/30 R21 XL 100Y F / B / 74€ 264,30
285/35 R18  97Y (MO)E / A / 73€ 172,40
285/35 R19  99Y € 224,50
285/35 R19  99Y F / A / 74€ 230,70
285/40 R19 XL 103Y (*)* / * / 0€ 218,70
295/25 R21 XL 96Y F / B / 74€ 248,80
295/30 R19 XL 100Y E / A / 74€ 227,60
295/30 R20 XL 101Y (*)E / A / 75€ 216,70
295/30 R20 XL 101Y E / A / 75€ 232,40
295/30 R21 XL 102Y F / B / 74€ 262,80
295/30 R22 XL 103Y € 238,70
295/35 R18  99Y (N1)E / B / 74€ 191,10
295/35 R19  100Y (N0)E / E / 72€ 141,30
295/35 R19 XL 104Y € 221,30
295/35 R20 XL 105Y (N0)€ 239,40
295/35 R21 XL 107Y (N1)E / B / 74€ 208,70
295/35 R22 XL 108Y € 252,50
295/40 R20 XL 110Y € 227,50
295/40 R20  106Y (MO)F / B / 74€ 236,80
305/30 R19 XL 102Y € 217,70
305/30 R20 XL 103Y € 221,20
305/35 R23 XL 111Y E / A / 71€ 256,40
305/35 R23 XL 111Y € 263,60

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.