Autobereifung Dietrich Brunner, Wien

(Bild vergrößern)

Winterreifen

Symetrisches Profil

mit Laufrichtung

Yokohama w.drive (V905)

Neuer Winterreifen für leistungsstarke Fahrzeugen, SUVs und Mittelklassefahrzeuge

- Exzellenter Nassgrip
- Breite abgeschrägte Profilrillen und variable Kanten an den Seitenrillen
- Die guten Drainageeigenschaften ermöglichen die extrem gute Schnee-und Wasserableitung
- Neue Gummimischung mit Micro-Silica und Orangenöl
- Geringer Abrollwiderstand, Kraftstoffsparender Reifen mit dem BluEarth Logo
- Ein sicheres Fahrgefühl bei hohen Geschwindigkeiten
- Hohe Laufleistung

Dimension Preis
185/60 R15 XL 88T € 58,40
195/50 R15  82H E / C / 72€ 58,90
195/50 R15  82H € 61,30
195/55 R15  85H € 59,70
195/55 R16  87H € 79,20
195/60 R15  88T E / C / 72€ 58,90
195/60 R15  88T € 63,60
195/65 R15  91T € 52,10
195/65 R15  91H € 55,40
195/65 R15  95T E / C / 71€ 55,40
195/65 R15 XL 95T € 56,80
195/65 R15  91H E / C / 71€ 61,20
205/50 R17 XL 93V € 104,10
205/55 R16  91T € 70,60
205/55 R16 XL 94H € 79,90
205/55 R16  91H € 81,90
205/55 R16 XL 94V € 93,00
205/60 R16 XL 96H € 72,50
205/65 R15  94H € 69,60
205/70 R15  96T € 73,40
205/80 R16 XL 104T € 90,60
215/45 R17  91V € 111,30
215/50 R17 XL 95V € 98,80
215/50 R17  95V E / C / 72€ 108,90
215/55 R16  93H € 87,80
215/55 R16 XL 97V € 103,90
215/55 R16  97V E / C / 72€ 108,90
215/55 R17 XL 98V € 110,00
215/55 R18  95V € 121,70
215/60 R16 XL 99H € 86,40
215/65 R16  98H € 77,50
215/65 R16  98H E / C / 72€ 77,60
215/70 R16  100T € 90,10
215/80 R15  102T € 98,20
215/80 R16  103T € 105,40
225/40 R18 XL 92W € 117,00
225/45 R17  91H € 97,00
225/45 R17 XL 94V € 113,50
225/45 R17  94V E / C / 72€ 114,20
225/45 R18 XL 95V € 121,80
225/45 R19  96V € 172,50
225/50 R17  94H € 100,80
225/50 R17 XL 98V € 106,40
225/50 R17  98V E / C / 72€ 108,90
225/55 R16  95H € 84,90
225/55 R16  95H E / C / 72€ 90,30
225/55 R16 XL 99H € 97,30
225/55 R16  99H E / C / 72€ 101,60
225/55 R16  99V E / C / 72€ 111,90
225/55 R16 XL 99V € 116,00
225/55 R17 XL 101V € 118,30
225/55 R19  99V € 152,10
225/60 R17  99H € 114,00
225/65 R17  102H € 127,10
225/70 R15  100T € 81,40
235/40 R18 XL 95W € 147,60
235/45 R17  94H € 117,30
235/45 R17  94H E / C / 72€ 121,40
235/45 R17  97V E / C / 72€ 128,10
235/45 R17 XL 97V € 132,50
235/45 R18 XL 98V € 130,50
235/45 R18  98V E / C / 72€ 140,20
235/45 R19 XL 99V € 141,80
235/45 R19  99V E / C / 72€ 168,10
235/50 R18 XL 101V € 150,50
235/50 R18  101V E / C / 72€ 151,00
235/55 R17 XL 103V € 125,80
235/60 R16  100H € 94,60
235/60 R16  100H C / C / 72€ 104,80
235/70 R16  106T € 108,70
235/80 R16  109T C / C / 72€ 102,00
235/80 R16  109T € 114,00
245/40 R18 XL 97W € 120,30
245/40 R18  97W E / C / 72€ 133,30
245/45 R17  99V E / C / 72€ 139,60
245/45 R18  100V E / C / 72€ 148,10
245/45 R18 XL 100V € 151,50
245/50 R18 XL 104V € 164,30
245/50 R18  104V C / C / 72€ 169,30
245/70 R16  107T € 99,10
255/40 R19 XL 100V € 170,50
255/40 R19  100V C / C / 73€ 199,90
255/65 R16  109H € 103,50
255/65 R17  110H € 129,20
265/35 R20 XL 99V € 209,60
265/35 R20  99V E / C / 71€ 232,10
265/60 R18  110H € 153,80
265/65 R17  112T € 151,80
265/70 R15  112T € 113,50
265/70 R16  112T € 113,40
275/40 R19 XL 105W € 221,00
275/40 R19  105W C / C / 73€ 256,80
275/40 R20 XL 106V € 208,10
275/45 R18 XL 107V € 203,10
275/45 R20 XL 110V € 210,90
275/45 R20  110V C / C / 73€ 221,90
285/35 R21 XL 105V € 296,20
295/30 R22 XL 103V € 285,50
295/35 R21 XL 107V € 261,40
295/40 R20 XL 110V € 208,30

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.